La última fecha de la fase regular del Torneo Clausura continuó este sábado con una jornada cargada de acción. La disputa de cuatro partidos clave no solo resolvió los descensos de Godoy Cruz y San Martín de San Juan, sino que también provocó movimientos en las zonas de clasificación, redefiniendo los posibles cruces de octavos de final. Con Boca y River aún por jugar, los aspirantes a la fase eliminatoria ya sintieron las modificaciones en la tabla.
La acción se concentró exclusivamente en la Zona B, donde los resultados alteraron varias posiciones. La jornada comenzó con la victoria 4-2 de Aldosivi ante San Martín y el empate 1-1 entre Godoy Cruz y Riestra, un marcador que relegó al Malevo al tercer puesto con 28 unidades, perdiendo la chance de superar por diferencia de gol a Lanús (30 puntos) en el segundo lugar.
Luego, San Lorenzo igualó 1-1 ante Sarmiento. El empate tuvo un doble efecto: por un lado, dejó al Ciclón en la quinta posición, con 24 unidades, perdiendo la oportunidad de quedar entre los cuatro primeros y asegurarse la localía en los octavos de final. Por otro lado, ese mismo punto alcanzó para meter a Sarmiento momentáneamente en zona de playoffs, colocándolo octavo con 19 unidades.
El plato fuerte llegó al cierre con la victoria 1-0 de Independiente sobre Rosario Central. El Rojo, aunque sin chances matemáticas de meterse en los playoffs, se dio el gusto de convertirse en el primer equipo en vencer al Canalla en todo el semestre, que de todas formas se mantuvo líder de la zona, con 31 porotos.
Así quedaron los cruces del Torneo Clausura
- Boca vs. Sarmiento
- Unión vs. Talleres
- Central Córdoba vs. River
- Tigre vs. San Lorenzo
- Rosario Central vs. Estudiantes
- Lanús vs. Argentinos Juniors
- Riestra vs. Racing
- Vélez vs. Barracas Central
Cómo está la tabla de posiciones del Torneo Clausura
Zona A
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Boca Jrs. | 26 | 15 | 26:12 | 14 | 7 | 5 | 3 |
| 2 | Unión | 24 | 15 | 20:13 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| 3 | Central Córdoba | 23 | 15 | 16:10 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| 4 | Tigre | 22 | 15 | 14:11 | 3 | 5 | 7 | 3 |
| 5 | Barracas | 22 | 15 | 18:16 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 6 | Racing | 22 | 15 | 15:13 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 7 | Argentinos | 21 | 15 | 16:12 | 4 | 6 | 3 | 6 |
| 8 | Estudiantes | 21 | 15 | 16:16 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| 9 | Banfield | 20 | 15 | 14:20 | -6 | 6 | 2 | 7 |
| 10 | Belgrano | 19 | 15 | 13:11 | 2 | 4 | 7 | 4 |
| 11 | Defensa | 19 | 15 | 14:17 | -3 | 5 | 4 | 6 |
| 12 | Huracán | 19 | 15 | 9:14 | -5 | 5 | 4 | 6 |
| 13 | Aldosivi | 18 | 16 | 13:18 | -5 | 5 | 3 | 8 |
| 14 | Newell’s | 14 | 15 | 13:22 | -9 | 3 | 5 | 7 |
| 15 | Ind. Rivadavia | 13 | 15 | 12:17 | -5 | 2 | 7 | 6 |
Zona B
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | Central | 31 | 16 | 18:8 | 10 | 8 | 7 | 1 |
| 2 | Lanús | 30 | 16 | 20:13 | 7 | 9 | 3 | 4 |
| 3 | Riestra | 28 | 16 | 19:12 | 7 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | Vélez | 25 | 15 | 19:12 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| 5 | San Lorenzo | 24 | 16 | 13:11 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| 6 | River | 21 | 15 | 20:15 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| 7 | Talleres | 20 | 15 | 9:12 | -3 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Sarmiento | 20 | 16 | 13:17 | -4 | 5 | 5 | 6 |
| 9 | San Martín | 19 | 16 | 13:16 | -3 | 4 | 7 | 5 |
| 10 | Gimnasia | 19 | 15 | 11:16 | -5 | 6 | 1 | 8 |
| 11 | Independiente | 18 | 16 | 14:13 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| 12 | Atl. Tucumán | 18 | 16 | 17:22 | -5 | 5 | 3 | 8 |
| 13 | Instituto | 15 | 15 | 9:17 | -8 | 3 | 6 | 6 |
| 14 | Godoy Cruz | 12 | 16 | 11:19 | -8 | 1 | 9 | 6 |
| 15 | Platense | 12 | 15 | 12:22 | -10 | 2 | 6 | 7 |
