Se completó la jornada 1 de la Copa Libertadores 2026. El saldo de los equipos argentinos fue de dos triunfos, dos empates y dos derrotas, en un inicio de camino tanto para los octavos de final como para el Mundial de Clubes 2029. La semana copera contó con muchos movimientos en el Ranking CONMEBOL.
Tal como sucedió en la edición anterior, cada punto obtenido en la competencia sirve para pelear por un lugar en el próximo Mundial. El único equipo que ya no debe mirar la tabla es Flamengo, que tiene su boleto asegurado por haber conquistado la última Copa.
Si FIFA mantiene la misma cantidad de cupos (hay una intención de que haya más si se suman clubes participantes), clasificarán al Mundial de Clubes 2029 los cuatro campeones de la Libertadores junto a los dos mejores clasificados del Ranking CONMEBOL. Hoy, Palmeiras y Liga de Quito ocupan esos puestos.
Cómo quedó el Ranking CONMEBOL rumbo al Mundial de Clubes 2029
El Verdao lidera la clasificación con 50 puntos (Flamengo tiene 51 pero ya está adentro) luego de su empate con Junior. Lo sigue LDU con 41, tras haber vencido a Always Ready. Inmediatamente más abajo aparecen dos argentinos: Racing (tiene 35 puntos pero no sumará este año) y Estudiantes, que llegó a 32 con el empate ante DIM.
Boca ascendió unas 13 posiciones luego de su victoria como visitante ante Universidad Católica, que le permitió llegar a las 6 unidades. Misma cantidad para Independiente Rivadavia, que superó por la mínima a Bolívar enel Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
Por su parte, Rosario Central suma 4 puntos por su empate ante Independiente del Valle, mientras que Lanús y Platense se mantienen en 3 luego de sus respectivas derrotas ante Mirassol y Corinthians.
Cabe recordar que el Ranking CONMEBOL suma cada punto obtenido en las Libertadores 2025, 2026, 2027 y 2028. Además, se le otorgan tres unidades adicionales a los clubes por avanzar en cada instancia.
Mundial de Clubes 2026: así está el Ranking CONMEBOL
| Equipo | País | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Total |
| Flamengo (clasificado) | Brasil | 45 | 6 | – | – | 51 |
| Palmeiras | Brasil | 46 | 4 | – | – | 50 |
| Liga de Quito | Ecuador | 35 | 6 | – | – | 41 |
| Racing** | Argentina | 35 | – | – | – | 35 |
| Estudiantes de La Plata | Argentina | 28 | 4 | – | – | 32 |
| São Paulo** | Brasil | 25 | – | – | – | 25 |
| Peñarol | Uruguay | 20 | 4 | – | – | 24 |
| Vélez** | Argentina | 24 | – | – | – | 24 |
| River Plate** | Argentina | 23 | – | – | – | 23 |
| Botafogo** | Brasil | 21 | – | – | – | 21 |
| Libertad | Paraguay | 17 | 3 | – | – | 20 |
| Universitario | Perú | 15 | 4 | – | – | 19 |
| Cerro Porteño | Paraguay | 14 | 3 | – | – | 17 |
| Atlético Nacional** | Colombia | 17 | 0 | – | – | 17 |
| Internacional** | Brasil | 17 | 0 | – | – | 17 |
| Bolívar | Bolivia | 12 | 3 | – | – | 15 |
| Independiente del Valle | Ecuador | 11 | 4 | – | – | 15 |
| Nacional | Uruguay | 10 | 4 | – | – | 14 |
| Sporting Cristal | Perú | 7 | 6 | – | – | 13 |
| Barcelona | Ecuador | 7 | 3 | – | – | 10 |
| Corinthians | Brasil | 0 | 6 | – | – | 6 |
| Independiente Rivadavia | Argentina | 0 | 6 | – | – | 6 |
| Cruzeiro | Brasil | 0 | 6 | – | – | 6 |
| Boca Juniors | Argentina | 0 | 6 | – | – | 6 |
| Mirassol | Brasil | 0 | 6 | – | – | 6 |
| Universidad Central | Venezuela | 0 | 6 | – | – | 6 |
| Fluminense | Brasil | 0 | 4 | – | – | 4 |
| Independiente Medellín | Colombia | 0 | 4 | – | – | 4 |
| Independiente Santa Fe | Colombia | 0 | 4 | – | – | 4 |
| Deportes Tolima | Colombia | 0 | 4 | – | – | 4 |
| Junior | Colombia | 0 | 4 | – | – | 4 |
| Coquimbo | Chile | 0 | 4 | – | – | 4 |
| La Guaira | Venezuela | 0 | 4 | – | – | 4 |
| Rosario Central | Argentina | 0 | 4 | – | – | 4 |
| Lanús | Argentina | 0 | 3 | – | – | 3 |
| Platense | Argentina | 0 | 3 | – | – | 3 |
| Cusco | Perú | 0 | 3 | – | – | 3 |
| U. Católica | Chile | 0 | 3 | – | – | 3 |
| Always Ready | Bolivia | 0 | 3 | – | – | 3 |
DATOS CLAVE
- Flamengo ya aseguró su boleto al Mundial de Clubes 2029 tras ganar la última Libertadores.
- Palmeiras y Liga de Quito lideran el Ranking CONMEBOL con 50 y 41 puntos respectivamente.
- Boca alcanzó 6 unidades tras vencer a Universidad Católica y subir 13 posiciones en el ranking.







