Con goles de Bruno Sepúlveda en contra, Nicolás De La Cruz, Salomón Rondón y un doblete de Pablo Solari, River venció como local a Barracas Central por 5 a 1, en el marco del partido correspondiente a la fecha 2 de la Copa de la Liga Profesional.
Una vez finalizado el encuentro, y al igual que en la gran mayoría de los mismos, el entrenador del Millonario, Martín Demichelis, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que entre otras cosas, analizó el rendimiento de sus dirigidos.
Por otro lado, también se refirió a lo que será el cierre del mercado de pases en el club, debido a que se rumoreaba la posibilidad de ir en búsqueda de un lateral derecho: “El mercado termina el 31, hasta ahí en el fútbol todo es posible”, comenzó.
Y siguió: “Pueden venir y comprar a un jugador, River no es un equipo que esté vendiendo pero hay cosas que no podemos manejar, como pasó con Lucas Beltrán. Después creo que no necesitamos nada más. Tenemos cuatro meses para trabajar y sacar nuestras propias conclusiones”.
Así quedó River en la Copa de la Liga Profesional
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres (C) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | Colon | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
3 | River Plate | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
4 | Huracán | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
5 | Instituto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
6 | Argentinos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
7 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | Independiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | Velez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | Atl Tucuman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Banfield | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
13 | Barracas Central | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
14 | Gimnasia (LP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
El próximo partido de River
El Millonario visitará a Vélez el próximo sábado 2 de septiembre a partir de las 21:30, por la fecha 3 de la Copa de la Liga Profesional.