Colo Colo Femenino regresó a los triunfos este domingo tras imponerse por 2-0 a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones, resultado que le permitió recuperar el primer lugar del Campeonato Nacional.
Las dirigidas por Tatiele Silveira tomaron rápidamente el control de las acciones y lograron abrir la cuenta a los 19 minutos. Mary Valencia aprovechó un rebote dentro del área para batir a la portera local y poner en ventaja a las albas.
El dominio del Cacique se mantuvo durante gran parte de la primera etapa y encontró premio nuevamente a los 34′. Yanara Aedo sacó un preciso remate desde la medialuna para aumentar las cifras y establecer el 2-0 con el que se fueron al descanso.
En el complemento, Colo Colo siguió buscando ampliar la diferencia, pero se encontró con una inspirada Jaidy Ventes, quien evitó nuevas caídas de su arco. Finalmente, las albas administraron la ventaja y sellaron una victoria clave en su lucha por el título.
Colo Colo Femenino recupera la cima de la tabla de posiciones
Gracias a este triunfo, Colo Colo alcanzó los 31 puntos y volvió a ubicarse como líder exclusivo del Campeonato Nacional Femenino. El conjunto albo supera ahora por dos unidades a Universidad de Chile, su principal perseguidor en la clasificación.
Las Guerreras Albas dejan atrás el tropiezo de la fecha anterior y recuperan terreno en una estrecha pelea por el liderato, reafirmando sus aspiraciones de conquistar una nueva corona en el fútbol femenino chileno.
Así queda la tabla del Campeonato Nacional femenino 2026
| # | Club | J | V | E | D | GF | GC | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo Femenino | 11 | 10 | 1 | 0 | 45 | 1 | 44 | 31 |
| 2 | Universidad de Chile Femenino | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 | 29 |
| 3 | Universidad Católica Femenino | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 | 24 |
| 4 | Coquimbo Unido Femenino | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 5 | 9 | 19 |
| 5 | Palestino Femenino | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 | 19 |
| 6 | Unión Española Femenino | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 18 |
| 7 | Huachipato Femenino | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 14 |
| 8 | Santiago Wanderers Femenino | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 12 |
| 9 | U. de Concepción Femenino | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 11 |
| 10 | Deportes Iquique Femenino | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 19 | -8 | 10 |
| 11 | Magallanes Femenino | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 23 | -15 | 10 |
| 12 | Deportes Temuco Femenino | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | -20 | 4 |
| 13 | Deportes Recoleta Femenino | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 45 | -34 | 0 |






