Dando una verdadera clase de conducción, Max Verstappen se llevó la victoria en el Gran Premio de Hungría luego de salir en el ¡décimo! lugar. Rebasó a todos los que se le cruzaron en el camino como si fuera un entrenamiento y se volvió adjudicar unos 25 puntos que lo acercan al bicampeonato mundial de la Formula 1.
Sergio Pérez, su compañero, largó en la undécima posición y pudo escalar hasta la quinta, nada mal. Aún así, no le dio el ritmo para pelear por el podio y mucho menos para amenazar al neerlandés con quitarle el triunfo. Lewis Hamilton y George Russell, mientras tanto, aprovecharon las limitaciones de Ferrari y se colaron en el podio.
Posiciones y puntos del Gran Premio de Hungría
Nº | Piloto | Puntos |
1 | Max Verstappen | 25 |
2 | Lewis Hamilton | 19 |
3 | George Russell | 15 |
4 | Carlos Sainz | 12 |
5 | Sergio Pérez | 10 |
6 | Charles Leclerc | 8 |
7 | Lando Norris | 6 |
8 | Fernando Alonso | 4 |
9 | Esteban Ocon | 2 |
10 | Sebastian Vettel | 1 |
11 | Lance Stroll | 0 |
12 | Pierre Gasly | 0 |
13 | Guanyu Zhou | 0 |
14 | Daniel Ricciardo | 0 |
15 | Mick Schumacher | 0 |
16 | Alexander Albon | 0 |
17 | Kevin Magnussen | 0 |
18 | Nicholas Latifi | 0 |
19 | Yuki Tsunoda | 0 |
20 | Valtteri Bottas | 0 |
F1:Tabla de pilotos actualizada
A pesar de que Charles Leclerc y Carlos Sainz tenían todo a favor para llevarse un doblete y proporcinarle un golpe a los pilotos de Red Bull, dejaron muchísimo que desear y solamente pudieron salir 6º y 4º, respectivamente. Esto, lo pagan muy caro en las dos clasificaciones y los que celebran son los de Mercedes: Russell ya escaló un puesto y Hamilton acecha.
Nº | Piloto | Puntos |
1 | Max Verstappen | 258 |
2 | Charles Leclerc | 178 |
3 | Sergio Pérez | 173 |
4 | George Russell | 158 |
5 | Carlos Sainz | 156 |
6 | Lewis Hamilton | 146 |
7 | Lando Norris | 76 |
8 | Esteban Ocon | 58 |
9 | Valtteri Bottas | 46 |
10 | Fernando Alonso | 41 |
11 | Kevin Magnussen | 22 |
12 | Daniel Ricciardo | 19 |
13 | Pierre Gasly | 16 |
14 | Sebastian Vettel | 16 |
15 | Mick Schumacher | 12 |
16 | Yuki Tsunoda | 11 |
17 | Guanyu Zhou | 5 |
18 | Lance Stroll | 4 |
19 | Alexander Albon | 3 |
20 | Nico Hulkemberg | 0 |
21 | Nicholas Latifi | 0 |
F1:Tabla de constructores actualizada
Red Bull Racing sigue marcando el ritmo y ya puede oler el título de constructores, ya que Max Verstappen está infalible. Ferrari sufrió un nuevo tropezón que lo puede pagar muy caro en el futuro y Mercedes tuvo una jornada inmejorable. Así quedaron las cosas.
Nº | Equipo | Puntos |
1 | Red Bull Racing | 431 |
2 | Ferrari | 334 |
3 | Mercedes | 304 |
4 | Alpine | 99 |
5 | McLaren | 95 |
6 | Alfa Romeo | 51 |
7 | Haas | 34 |
8 | AlphaTauri | 27 |
9 | Aston Martin | 20 |
10 | Williams | 3 |
Encuesta ¿Quién será el Campeón Mundial de la Formula 1 2022?
¿Quién será el Campeón Mundial de la Formula 1 2022?
YA VOTARON 1672 PERSONAS