Después de haber clasificado a cuartos de final en la CONMEBOL Libertadores, en el mundo Boca quieren seguir reforzando al equipo que dirige Jorge Almirón, y es Juan Román Riquelme quien lleva adelante las negociaciones.
En este mercado de pases, el Xeneize sumó cinco caras nuevas, donde se destaca el arribo de Edinson Cavani. Pero no quieren quedarse con lo logrado, sino que irán por más futbolistas de calidad para enriquecer al plantel.
ver también
El plan B que tiene Boca si no prospera el arribo de Sebastián Boselli
Uno de los principales apuntados por Riquelme es Maximiliano Meza, quien se encuentra en Monterrey, y su contrato finalizará en diciembre del 2023. Pero cuando en Boca pensaban que sería sencillo poder sumarlo, apareció una traba que complicará todo.
Los directivos del cuadro mexicano están tratando de renovar el vínculo de Meza, y hubo un acuerdo de palabra. “Avalado por el Toto Noriega y Fernando Ortíz, tiene todo encaminado para extender su estadía por dos temporadas más”, expresó el periodista Felipe Galindo en Multimedios Deportes.
🚨ALERTA🚨 En Futbol al Día, @FelipeGalindot confirma un principio de acuerdo para renovar de Maximiliano Meza con los Rayados del Monterrey. "Va a estampar su firma y va a firmar un nuevo contrato".
El grupo de Boca en la Copa de la Liga Profesional 2023
Mercado de pases de Boca Juniors 2023: refuerzos, bajas, rumores y últimas novedades# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Central Cba (SdE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Def y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Estudiantes (LP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Godoy Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Newells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sarmiento (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altas | Bajas | Interesan |
---|---|---|
Lucas Janson (Vélez) | Luis Vázquez (Anderlecht) | Ezequiel Bullaude (Feyenoord) |
Lucas Blondel (Tigre) | Agustín Almendra (Racing) | José Luis Palomino (Atalanta) |
Jorman Campuzano (Giresunspor) | Martín Payero (Middlesbrough) | Gastón Giménez (Chicago Fire) |
Vicente Taborda (Platense) | Jan Hurtado (LDU Quito) | |
Edinson Cavani (libre) | Óscar Romero (libre) | |
Marcelo Saracchi (Levante) |