Barcelona estaba derrotando a Atlético de Madrid por la fecha 18 de LaLiga 2024-25 tras el gran gol que convirtió Pedri durante los primeros 30 minutos de la etapa inicial. Y a los capitalinos les costaba llegar a la igualdad, hasta que apareció Rodrigo De Paul.
El mediocampista argentino apareció desde la medialuna del área luego de que Marc Casadó dejara corto el despeje tras el centro rasante de Julián Álvarez, quien comandó el contraataque colchonero. Y con una enorme sutileza, el oriundo de Sarandí colocó el balón contra un poste, dejando sin reacción alguna a Iñaki Peña, el arquero del Blaugrana.
A raíz de este tanto, De Paul alcanzó los 3 goles en 17 partidos disputados en la actual temporada de la liga española, además de que acumula tres asistencias. Y en lo que va del año, la única diferencia que posee es en cuanto a los encuentros que afrontó (26) y los pase-gol que brindó (5).
Media hora después de la igualdad rojiblanca, llegó el grito sagrado por parte de Alexander Sørloth, quien fue asistido por Nahuel Molina y sobre la hora estampó el 2-1 para que Atlético de Madrid revirtiera el resultado y así le arrebatara la cima a Barcelona, por lo que ahora mira a todos desde arriba con 41 unidades, con tres de ventaja sobre el Blaugrana.
El gol de Rodrigo De Paul en Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2024-25
¡¡¡GOLAZO DE RODRI DE PAUL PARA EL 1-1 DEL ATLÉTICO DE MADRID ANTE BARCELONA!!!
— SportsCenter (@SC_ESPN) December 21, 2024
📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus pic.twitter.com/5yq2Zuwz2d
El gol de Alexander Sørloth en Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2024-25
¡¡¡RODRI DE PAUL SE LA DIO A NAHUEL MOLINA Y ESTE ASISTIÓ A SORLOTH PARA EL 2-1 AGÓNICO DE ATLÉTICO DE MADRID AL BARCELONA!!!
— SportsCenter (@SC_ESPN) December 21, 2024
📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus pic.twitter.com/tnKwdusBmk
Tabla de posiciones de LaLiga 2024-25
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético de Madrid | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 33 | 12 | +21 |
| 2 | Barcelona | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 22 | +29 |
| 3 | Real Madrid | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 16 | +21 |
| 4 | Athletic Bilbao | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | +12 |
| 5 | Mallorca | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 |
| 6 | Villarreal | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 28 | +1 |
| 7 | Real Sociedad | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 13 | +3 |
| 8 | Girona | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 25 | +1 |
| 9 | Osasuna | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 27 | -4 |
| 10 | Celta de Vigo | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 28 | -1 |
| 11 | Betis | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 |
| 12 | Sevilla | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| 13 | Rayo Vallecano | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 |
| 14 | Las Palmas | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 |
| 15 | Leganes | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 | -8 |
| 16 | Getafe | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 15 | -4 |
| 17 | Deportivo Alavés | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 28 | -9 |
| 18 | Espanyol | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 29 | -13 |
| 19 | Valladolid | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 37 | -25 |
| 20 | Valencia | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 |







