La acción de la Liga de Primera 2026 no se detiene y este domingo la Fecha 11 arrancó con un aburrido empate entre Huachipato y Deportes La Serena que se disputó en el Estadio La Portada de la Región de Coquimbo.
La Fecha 11, eso sí, inició el jueves con el notable triunfo de Deportes Concepción ante Palestino en calidad de visitante. Un día después, Coquimbo Unido atendió a La Calera de visitante y Audax Italiano igualó ante Deportes Limache en La Florida.

Disputado encuentro en La Portada. | Foto: Photosport
El día sábado estuvo macado por el triunfo de O’Higgins ante Ñublense en el sur del país, mientras que el plato fuerte estuvo a cargo de Universidad de Chile que tumbó a la UC en el Clásico Universitario.
Para más rato estará el compromiso entre Universidad de Concepción y Colo Colo en el Estadio Ester Roa, mientras que la Fecha 11 se cerrará en Viña del Mar con el duelo entre Everton y Cobresal.
De momento, Deportes Limache es el líder absoluto de la competición, pero Colo Colo buscará igualar esa línea ante la U. de Concepción. En el fondo, Concepción sigue último, pero ahora se acerca más a los puestos de salvación.
En síntesis
- Deportes Limache se mantiene como el líder absoluto tras el inicio de la Fecha 11.
- Universidad de Chile venció a Universidad Católica el sábado en el duelo estelar de la jornada.
- El colista Deportes Concepción derrotó a Palestino como visitante en el arranque de la fecha.
¡LA TABLA!
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Limache | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 11 | 14 | 21 |
| 2 | Huachipato | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 19 |
| 3 | O’Higgins | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 19 |
| 4 | Colo-Colo | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 18 |
| 5 | U. Católica | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 17 | 7 | 17 |
| 6 | U. de Chile | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 17 |
| 7 | Ñublense | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 17 |
| 8 | Coquimbo Unido | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 16 |
| 9 | La Serena | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 10 | Palestino | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 |
| 11 | Univ. Concepción | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 | 14 |
| 12 | Everton | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 13 | Audax Italiano | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 | 11 |
| 14 | Cobresal | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 20 | -4 | 10 |
| 15 | U. La Calera | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | 10 |
| 16 | Concepción | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 | 8 |






