Acabamos de presenciar una de las mejores carreras de la temporada, sin ninguna duda. A pesar de que el Gran Premio de Gran Bretaña comenzó con un terrible accidente, afortunadamente todo quedó en un susto y la carrera pudo reiniciarse. Luego, pasó absolutamente de todo. Roces, pinchaduras, fallas, abandonos, choques entre compañeros… Y hasta Carlos Sainz pudo ganar por primera vez.
La racha positiva de Max Verstappen se cortó: sufrió distintas limitaciones en su monoplaza (pinchadura más daños en la parte trasera) y se tuvo que conformar con un séptimo lugar cuando estaba con los ánimos por el suelo. Su compañero, Sergio Pérez, también lidió con problemas, pero con su esfuerzo habitual tuvo recompensa: pasó de ser 17º a 2º, por lo que fue votado como piloto del día.
Posiciones del Gran Premio de Gran Bretaña
Nº | Piloto | Puntos |
1 | Carlos Sainz | 26 |
2 | Sergio Pérez | 18 |
3 | Lewis Hamilton | 15 |
4 | Charles Leclerc | 12 |
5 | Fernando Alonso | 10 |
6 | Lando Norris | 8 |
7 | Max Verstappen | 6 |
8 | Mick Schumacher | 4 |
9 | Sebastian Vettel | 2 |
10 | Kevin Magnussen | 1 |
11 | Lance Stroll | 0 |
12 | Nicholas Latifi | 0 |
13 | Daniel Ricciardo | 0 |
14 | Yuki Tsunoda | 0 |
15 | Esteban Ocon | 0 |
16 | Pierre Gasly | 0 |
17 | Valtteri Bottas | 0 |
18 | George Russell | 0 |
19 | Guanyu Zhou | 0 |
20 | Alexander Albon | 0 |
F1: Tabla de pilotos actualizada
Sergio Pérez le recortó 12 puntos a Max Verstappen, el claro líder del campeonato mundial de la Formula 1. En cuanto a otras luchas entre compañeros, Lewis Hamilton se le acercó a George Russell (abandonó por chocar contraGuanyu Zhou) y Carlos Sainz hizo lo propio con Charles Leclerc.
Nº | Piloto | Puntos |
1 | Max Verstappen | 181 |
2 | Sergio Pérez | 147 |
3 | Charles Leclerc | 138 |
4 | Carlos Sainz | 128 |
5 | George Russell | 111 |
6 | Lewis Hamilton | 92 |
7 | Lando Norris | 58 |
8 | Valtteri Bottas | 46 |
9 | Esteban Ocon | 39 |
10 | Fernando Alonso | 28 |
11 | Pierre Gasly | 16 |
12 | Kevin Magnussen | 16 |
13 | Daniel Ricciardo | 15 |
14 | Sebastian Vettel | 15 |
15 | Yuki Tsunoda | 11 |
16 | Guanyu Zhou | 5 |
17 | Mick Schumacher | 4 |
18 | Lance Stroll | 3 |
19 | Alexander Albon | 3 |
20 | Nico Hulkemberg | 0 |
21 | Nicholas Latifi | 0 |
F1:Tabla de constructores actualizada
Si bien Ferrari sumó 14 unidades más que Red Bull, aún la diferencia es más que importante por el liderazgo de la tabla de constructores. En la parte de abajo, Haas logró rebasar a Aston Martin gracias al carrerón de Mick Schumacher, quien puntuó (4) por primera vez en su carrera.
Nº | Equipo | Puntos |
1 | Red Bull Racing | 328 |
2 | Ferrari | 266 |
3 | Mercedes | 203 |
4 | McLaren | 73 |
5 | Alpine | 67 |
6 | Alfa Romeo | 51 |
7 | AlphaTauri | 27 |
8 | Haas | 20 |
9 | Aston Martin | 18 |
10 | Williams | 3 |
Encuesta ¿Checo Pérez puede pelear el título mundial de F1?
¿Checo Pérez puede pelear el título mundial de F1?
YA VOTARON 7770 PERSONAS