Los Juegos Olímpicos París 2024 comenzaron el 26 de julio con la ceremonia de apertura y finalizarán el próximo 11 de agosto, con la ceremonia de clausura. En la capital francesa se competirá en un total de 32 deportes.
En París 2024 se entregarán un total de 329 medallas doradas. Este número se redujo a 10 comparado a las que se otorgaron en Tokio 2020, ya que en la ciudad nipona hubo 339 oros.
En cuanto al medallero de los Juegos Olímpicos, cabe destacar que las posiciones en el mismo están regidas por las medallas doradas y no por el total de las mismas. Las platas y bronces solo funcionan para desempatar en caso de igualdad en oros.
En Tokio 2020, el ganador del medallero fue Estados Unidos con 39 medallas doradas. China obtuvo 38 y Japón 27. A continuación, en Bolavip compartimos el medallero de París 2024 actualizado al día.
Medallero de los Juegos Olímpicos París 2024: La lista de ganadores
- China: 39 oro, 27 plata y 24 bronce (90)
- Estados Unidos: 38 oro, 42 plata y 42 bronce (122)
- Australia: 18 oro, 18 plata y 14 bronce (50)
- Japón: 18 oro, 12 plata y 13 bronce (43)
- Francia: 16 oro, 24 plata y 22 bronce (57)
- Gran Bretaña: 14 oro, 22 plata y 27 bronce (63)
- Corea del Sur: 13 oro, 8 plata y 9 bronce (30)
- Países Bajos: 13 oro, 7 plata y 12 bronce (32)
- Alemania: 12 oro, 11 plata y 8 bronce (31)
- Italia: 11 oro, 13 plata y 15 bronce (39)
- Canadá: 9 oro, 7 plata y 11 bronce (27)
- Nueva Zelanda: 9 oro, 7 plata y 2 bronce (18)
- Uzbekistán: 8 oro, 2 plata y 3 bronce (13)
- Hungría: 5 oro, 7 plata y 6 bronce (18)
- España: 5 oro, 4 plata y 8 bronce (17)
- Suecia: 4 oro, 4 plata y 3 bronce (11)
- Kenia: 4 oro, 2 plata y 4 bronce (10)
- Noruega: 4 oro, 1 plata y 3 bronce (8)
- Irlanda: 4 oro, 0 plata y 3 bronce (7)
- Brasil: 3 oro, 7 plata y 10 bronce (20)
- Ucrania: 3 oro, 5 plata y 4 bronce (12)
- Irán: 3 oro, 5 plata y 2 bronce (10)
- Rumania: 3 oro, 4 plata y 1 bronce (8)
- Georgia: 3 oro, 2 plata y 1 bronce (6)
- Bélgica: 3 oro, 1 plata y 6 bronce (10)
- Bulgaria: 3 oro, 1 plata y 3 bronce (7)
- Chequia: 3 oro, 0 plata y 2 bronce (5)
- Azerbaiyán: 2 oro, 2 plata y 2 bronce (6)
- Cuba: 2 oro, 1 plata y 5 bronce (8)
- Croacia: 2 oro, 1 plata y 3 bronce (6)
- Serbia: 2 oro, 1 plata y 1 bronce (4)
- Eslovenia: 2 oro, 1 plata y 0 bronce (3)
- China Taipéi: 2 oro, 0 plata y 5 bronce (7)
- Austria: 2 oro, 0 plata y 3 bronce (5)
- Hong Kong: 2 oro, 0 plata y 2 bronce (4)
- Filipinas: 2 oro, 0 plata y 2 bronce (4)
- Argelia: 2 oro, 0 plata y 1 bronce (3)
- Indonesia: 2 oro, 0 plata y 1 bronce (3)
- Israel: 1 oro, 5 plata y 1 bronce (7)
- Polonia: 1 oro, 3 plata y 5 bronce (9)
- Kazajistán: 1 oro, 3 plata y 3 bronce (7)
- Jamaica: 1 oro, 3 plata y 2 bronce (6)
- Sudáfrica: 1 oro, 3 plata y 2 bronce (6)
- Tailandia: 1 oro, 3 plata y 2 bronce (6)
- Dinamarca: 1 oro, 2 plata y 5 bronce (8)
- Suiza: 1 oro, 2 plata y 5 bronce (8)
- Ecuador: 1 oro, 2 plata y 2 bronce (5)
- Portugal: 1 oro, 2 plata y 1 bronce (4)
- Etiopía: 1 oro, 2 plata y 0 bronce (3)
- Grecia: 1 oro, 1 plata y 6 bronce (8)
- Argentina: 1 oro, 1 plata y 1 bronce (3)
- Baréin: 1 oro, 1 plata y 1 bronce (3)
- Egipto: 1 oro, 1 plata y 1 bronce (3)
- Túnez: 1 oro, 1 plata y 1 bronce (3)
- Botsuana: 1 oro, 1 plata y 0 bronce (2)
- Chile: 1 oro, 1 plata y 0 bronce (2)
- Santa Lucía: 1 oro, 1 plata y 0 bronce (2)
- Uganda: 1 oro, 1 plata y 0 bronce (2)
- República Dominicana: 1 oro, 0 plata y 2 bronce (3)
- Guatemala: 1 oro, 0 plata y 1 bronce (2)
- Marruecos: 1 oro, 0 plata y 1 bronce (2)
- Dominica: 1 oro, 0 plata y 0 bronce (1)
- Pakistán: 1 oro, 0 plata y 0 bronce (1)
- Turquía: 0 oro, 3 plata y 5 bronce (8)
- México: 0 oro, 3 plata y 2 bronce (5)
- Armenia: 0 oro, 3 plata y 1 bronce (4)
- Colombia: 0 oro, 3 plata y 1 bronce (3)
- Kirguistán: 0 oro, 2 plata y 4 bronce (6)
- Corea del Norte: 0 oro, 2 plata y 4 bronce (6)
- Lituania: 0 oro, 2 plata y 2 bronce (4)
- India: 0 oro, 1 plata y 5 bronce (6)
- Moldavia: 0 oro, 1 plata y 3 bronce (4)
- Kosovo: 0 oro, 1 plata y 1 bronce (2)
- Chipre: 0 oro, 1 plata y 0 bronce (1)
- Islas Fiyi: 0 oro, 1 plata y 0 bronce (1)
- Jordania: 0 oro, 1 plata y 0 bronce (1)
- Mongolia: 0 oro, 1 plata y 0 bronce (1)
- Panamá: 0 oro, 1 plata y 0 bronce (1)
- Tayikistán: 0 oro, 0 plata y 3 bronce (3)
- Granada: 0 oro, 0 plata y 2 bronce (2)
- Malasia: 0 oro, 0 plata y 2 bronce (2)
- Albania: 0 oro, 0 plata y 1 bronce (1)
- Costa de Marfil: 0 oro, 0 plata y 1 bronce (1)
- Cabo Verde: 0 oro, 0 plata y 1 bronce (1)
- Equipo Olímpico de Refugiados: 0 oro, 0 plata y 1 bronce (1)
- Perú: 0 oro, 0 plata y 1 bronce (1)
- Puerto Rico: 0 oro, 0 plata y 1 bronce (1)
- Qatar: 0 oro, 0 plata y 1 bronce (1)
- Singapur: 0 oro, 0 plata y 1 bronce (1)
- Eslovaquia: 0 oro, 0 plata y 1 bronce (1)
- Zambia: 0 oro, 0 playa 1 bronce (1)