Max Verstappen lo ha vuelto a hacer: no fue tan sencillo como lo imaginaba, pero al fin y al cabo ganó y eso es lo que importa. El neerlandés aprovechó el empujón de cientos de miles de fanáticos que se acercaron alCircuito de Zandvoort para apoyarlo y se llevó un triunfazo en el Gran Premio de Países Bajos que lo acerca al bicampeonato mundial de la Formula 1.
Los pilotos de Mercedes-AMG Petronas, Lewis Hamilton y George Russell, se animaron a darle pelea en ciertos momentos de la carrera, pero nada pudieron hacer cuando a SuperMax se le antojó ganar. Por otra parte, los de Ferrari y Sergio Pérez fueron una decepción: Leclerc fue tercero (gracias al Safety Car que lo acercó), Sainz salió octavo y Checo se conformó con el quinto lugar.
Posiciones del Gran Premio de Países Bajos 2022
| Nº | Piloto | Puntos |
| 1 | Max Verstappen | 26 |
| 2 | George Russell | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | 12 |
| 5 | Sergio Pérez | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | 8 |
| 7 | Lando Norris | 6 |
| 8 | Carlos Sainz | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | 2 |
| 10 | Lance Stroll | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | 0 |
| 12 | Alexander Albon | 0 |
| 13 | Mick Schumacher | 0 |
| 14 | Sebastian Vettel | 0 |
| 15 | Kevin Magnussen | 0 |
| 16 | Guanyu Zhou | 0 |
| 17 | Daniel Ricciardo | 0 |
| 18 | Nicholas Latifi | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 0 |
F1:Tabla de pilotos actualizada
Max Verstappen sigue estirando ventaja: ahora le saca 109 puntos a Sergio Pérez ya Charles Leclerc, sus máximos perseguidores. Quedan solamente 7fechas para el cierre de temporada, por lo que solo una catástrofe le podría quitar el bicampeonato. George Russell rebasó a Carlos Sainz, quien no estuvo en su mejor tarde.
| Nº | Piloto | Puntos |
| 1 | Max Verstappen | 310 |
| 2 | Sergio Pérez | 201 |
| 3 | Charles Leclerc | 201 |
| 4 | George Russell | 188 |
| 5 | Carlos Sainz | 175 |
| 6 | Lewis Hamilton | 158 |
| 7 | Lando Norris | 82 |
| 8 | Esteban Ocon | 66 |
| 9 | Fernando Alonso | 59 |
| 10 | Valtteri Bottas | 46 |
| 11 | Kevin Magnussen | 22 |
| 12 | Sebastian Vettel | 20 |
| 13 | Daniel Ricciardo | 19 |
| 14 | Pierre Gasly | 18 |
| 15 | Mick Schumacher | 12 |
| 16 | Yuki Tsunoda | 11 |
| 17 | Guanyu Zhou | 5 |
| 18 | Lance Stroll | 5 |
| 19 | Alexander Albon | 4 |
| 20 | Nico Hulkemberg | 0 |
| 21 | Nicholas Latifi | 0 |
F1:Tabla de constructores actualizada
Gracias a un Max Verstappen implacable, Red Bull Racingacaricia el título de constructores (no lo gana hace 9 temporadas). Mercedes-AMG Petronas le recortó distancia a Ferrari y promete dar pelea; mientras que Alpine sigue escapándose de McLaren.
| Nº | Equipo | Puntos |
| 1 | Red Bull Racing | 511 |
| 2 | Ferrari | 376 |
| 3 | Mercedes | 346 |
| 4 | Alpine | 125 |
| 5 | McLaren | 101 |
| 6 | Alfa Romeo | 51 |
| 7 | Haas | 34 |
| 8 | AlphaTauri | 29 |
| 9 | Aston Martin | 25 |
| 10 | Williams | 4 |





