Chelsea y Aston Villa se enfrentaron este sábado 27 de diciembre en el último partido del día de la Premier League. El encuentro, el cual se llevó a cabo en Stamford Bridge, fue emocionante y el equipo dirigido por Unai Emery logró remontar el partido y se llevó el triunfo por 2-1.
Chelsea metió el primer gol a través de Joao Pedro tras un córner, pero luego el Aston Villa supo remontarlo en la segunda mitad gracias a un doblete de Ollie Watkins. Por otro lado, el Arsenal ganó su encuentro y sigue como líder en solitario de la Premier League, pero el Manchester City lo acecha.
El Arsenal derrotó por 2-1 al Brighton con goles de Martin Odegaard y Georginio Rutter en contra; los Gunners estaban tranquilos y terminaron sufriendo en el partido. Por su parte, Manchester City venció por 2-1 al Notthingam Forest en un duelo difícil para el conjunto de Pep Guardiola que lo resolvió gracias a los tantos de Tijjani Reijnders y Rayan Cherki.
De esta manera, la situación con los tres clasificados de la Premier League no cambió (Arsenal, Manchester City y Aston Villa). El Liverpool, que le ganó al Wolverhampton, aprovechó la derrota del Chelsea para quedar como el cuarto de la tabla.
La acción de la Premier League se completa este domingo 28 de diciembre con dos partidos: Sunderland recibe al Leeds United y Tottenham se enfrentará como visitante al Crystal Palace. Luego el campeonato seguirá con más partidos el próximo martes antes de año nuevo.
La tabla de posiciones de la Premier League
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 42 | 18 | 33:11 | 22 | 13 | 3 | 2 | V V D V E |
| 2 | Man City | 40 | 18 | 43:17 | 26 | 13 | 1 | 4 | V V V V V |
| 3 | Aston Villa | 39 | 18 | 29:19 | 10 | 12 | 3 | 3 | V V V V V |
| 4 | Liverpool | 32 | 18 | 30:26 | 4 | 10 | 2 | 6 | V V E E V |
| 5 | Chelsea | 29 | 18 | 30:19 | 11 | 8 | 5 | 5 | E V E D E |
| 6 | Man Utd | 29 | 18 | 32:28 | 4 | 8 | 5 | 5 | V D E V E |
| 7 | Sunderland | 27 | 17 | 19:17 | 2 | 7 | 6 | 4 | E V D E V |
| 8 | Brentford | 26 | 18 | 28:26 | 2 | 8 | 2 | 8 | V E D D V |
| 9 | Palace | 26 | 17 | 21:19 | 2 | 7 | 5 | 5 | D D V V D |
| 10 | Fulham | 26 | 18 | 25:26 | -1 | 8 | 2 | 8 | V V D D V |
| 11 | Everton | 25 | 18 | 18:20 | -2 | 7 | 4 | 7 | D D V V D |
| 12 | Brighton | 24 | 18 | 26:25 | 1 | 6 | 6 | 6 | E D E D V |
| 13 | Newcastle Utd | 23 | 18 | 23:23 | 0 | 6 | 5 | 7 | D E D V E |
| 14 | Tottenham | 22 | 17 | 26:23 | 3 | 6 | 4 | 7 | D D V E D |
| 15 | Bournemouth | 22 | 18 | 27:33 | -6 | 5 | 7 | 6 | E E E D D |
| 16 | Leeds | 19 | 17 | 24:31 | -7 | 5 | 4 | 8 | V E E V D |
| 17 | Forest | 18 | 18 | 18:28 | -10 | 5 | 3 | 10 | D V D V D |
| 18 | West Ham | 13 | 18 | 19:36 | -17 | 3 | 4 | 11 | D D E E D |
| 19 | Burnley | 12 | 18 | 19:34 | -15 | 3 | 3 | 12 | E D D D D |
| 20 | Wolves | 2 | 18 | 10:39 | -29 | 0 | 2 | 16 | D D D D D |

ver también
El agónico gol de Raúl Jiménez que le dio el triunfo a Fulham contra West Ham por la Premier League
En síntesis
- Aston Villa venció 2-1 al Chelsea con doblete de Ollie Watkins en Stamford Bridge.
- Arsenal mantuvo el liderato y Liverpool subió al cuarto puesto tras sus victorias.
- Manchester City ganó 2-1 con goles de Reijnders y Cherki ante Notthingam Forest.





