La fecha 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 es historia, con la particularidad de que tanto Universitario de Deportes y Alianza Lima no vieron acción. Esto fue bien aprovechado por Cusco FC, que ganó en su visita a Ayacucho FC y es líder del certamen, luego del empate 1-1 entre Deportivo Garcilaso y Melgar. En la Tabla Acumulada, sigue mandando la U.
Cusco FC aprovechó su oportunidad y en su visita a Huamanga, venció 1-0 a Ayacucho FC con gol de Lucas Colitto tras pase del goleador del torneo Facundo Callejo. Gracias a este resultado, se subió a lo más alto del Torneo Clausura 2025, ya que Universitario tuvo fecha libre.
A su vez, el equipo de Miguel Rondelli está en el primer lugar en completa soledad, ya que Deportivo Garcilaso no pudo igualarlo. Tenía la chance de acompañarlo en la cima del Clausura, pero empató 1-1 ante Melgar en el Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.
El conjunto de Carlos Bustos se adelantó en el partido con un gol de Francisco Arancibia, pero no pudo aguantar el resultado. En el segundo tiempo, los de Juan Máximo Reynoso llegaron al empate de la mano de Matías Lazo. Con el 1-1, quedó en el tercer lugar de la tabla del Clausura por detrás de Cusco y Universitario.
En el otro partido jugado este jueves 18 de setiembre, Atlético Grau le ganó 2-0 a Alianza Universidad con goles de José Bolívar y Paulo de la Cruz. El resultado le permite al equipo de Ángel David Comizzo escalar posiciones y acomodarse en mitad de tabla, mientras que los de Roberto Mosquera siguen sufriendo con la zona de descenso.
Cabe recordar que tanto Universitario como Juan Pablo II College tuvieron libre en esta fecha 9. En tanto, quedó postergado el partido entre Alianza Lima y Los Chankas debido a la participación de los Íntimos en la Copa Sudamericana.
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú
| POS | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cusco FC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | +8 |
| 2 | Universitario | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | +6 |
| 4 | Sporting Cristal | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +10 |
| 5 | Cienciano | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 |
| 6 | Alianza Lima | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 |
| 7 | Los Chankas | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | -3 |
| 8 | Comerciantes Unidos | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Atlético Grau | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | FBC Melgar | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 |
| 11 | ADT | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 |
| 12 | Alianza Universidad | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 |
| 13 | Juan Pablo II College | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 |
| 14 | Sport Huancayo | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 |
| 15 | Alianza Atlético | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 16 | Ayacucho FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 17 | Sport Boys | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 |
| 18 | UTC Cajamarca | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -7 |
Así quedó la tabla acumulada de la Liga 1 Perú 2025
| POS | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 34 |
| 2 | Cusco FC | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 22 |
| 3 | Alianza Lima | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 13 |
| 4 | Sporting Cristal | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 17 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 15 |
| 6 | Alianza Atlético | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 10 |
| 7 | FBC Melgar | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 6 |
| 8 | Sport Huancayo | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | -1 |
| 9 | Cienciano | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 9 |
| 10 | Los Chankas | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | -4 |
| 11 | ADT | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | -10 |
| 12 | Atlético Grau | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | -1 |
| 13 | Juan Pablo II College | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | -9 |
| 14 | Sport Boys | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | -10 |
| 15 | Comerciantes Unidos | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | -14 |
| 16 | Ayacucho FC | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | -17 |
| 17 | Alianza Universidad | 21 | 27 | 5 | 6 | 16 | -23 |
| 18 | UTC Cajamarca | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | -24 |
