Belgrano escribió una página histórica en el fútbol argentino. Tras vencer 3-2 a River en el Mario Alberto Kempes, el Pirata se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 y conquistó el primer título nacional de toda su historia. Luego de décadas de lucha, el conjunto cordobés logró bordar su primera estrella local y meterse oficialmente en la lista de campeones del fútbol argentino.
El equipo cordobés construyó una campaña inolvidable en los playoffs. En el camino hacia la consagración eliminó a Talleres de Córdoba en el clásico, luego dejó afuera a Unión y superó por penales a Argentinos Juniors antes de dar el golpe definitivo frente al Millonario en la final disputada en Córdoba.
Mientras tanto, la tabla histórica de títulos del fútbol argentino sigue teniendo como líder a Boca con 74 conquistas oficiales entre competencias locales e internacionales. River permanece segundo con 72, mientras que más atrás aparecen Independiente, Racing Club y San Lorenzo completando los primeros puestos del ranking histórico.
Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino
| # | EQUIPO | TOTAL | AMAT. | PROF. | LIGAS | COPAS | COP. LOC. | COP. INT. |
| 1 | Boca Juniors | 74 | 14 | 60 | 35 | 39 | 17 | 22 |
| 2 | River Plate | 72 | 3 | 69 | 37 | 35 | 17 | 18 |
| 3 | Independiente | 45 | 8 | 37 | 16 | 29 | 9 | 20 |
| 4 | Racing | 41 | 21 | 20 | 18 | 23 | 15 | 8 |
| 5 | San Lorenzo de Almagro | 22 | 5 | 17 | 15 | 7 | 2 | 5 |
| 6 | Alumni (incluye E.H.S.) | 22 | 22 | 0 | 10 | 12 | 8 | 4 |
| 7 | Vélez Sársfield | 19 | 0 | 19 | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 8 | Estudiantes de La Plata | 19 | 1 | 18 | 7 | 12 | 6 | 6 |
| 9 | Rosario Central | 13 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 1 |
| 10 | Huracán | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 |
| 11 | Newell’s Old Boys | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Lanús | 9 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 13 | Belgrano Athletic | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Arsenal | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | Argentinos Juniors | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Lomas Athletic | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | San Isidro | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 18 | Porteño | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Quilmes | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Rosario Athletic | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Defensa y Justicia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Talleres (Córdoba) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | Banfield | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Estudiantil Porteño | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sportivo Barracas | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Central Córdoba (Rosario) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 29 | Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Chacarita Juniors | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Liga Mendocina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Patronato | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Central Córdoba de Santiago | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Platense | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Independiente Rivadavia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Estudiantes (Buenos Aires) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Lomas Academy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Nueva Chicago | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Old Caledonians | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Saint Andrew’s | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Sportivo Balcarce | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Sportivo Dock Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Tiro Federal (Rosario) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Belgrano (Córdoba) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |





