No es noticia: Max Verstappen volvió a llevarse un Gran Premio y acaricia el bicampeonato mundial de la Formula 1. En esta ocasión, ganó el de Italia en el Autódromo Nacional de Monza, ni más ni menos que la casa de Ferrari. A pesar de largar en la séptima posición, se las arregló para alcanzar el primer lugar (el cual pertenecía a Charles Leclercl) y no lo soltó hasta cruzar la meta.
El monegasco se tuvo que conformar con el segundo puesto, lo que no le sirve en la lucha por el título pero sí para superar a Sergio Pérez, quien solo pudo ser sexto (inició 13º). El que tuvo una buena jornada fue Carlos Sainz: largó 18ºy quedó 4º; algo similar a lo hecho por Lewis Hamilton, que pasó del 19º al 5º.
Posiciones del Gran Premio de Italia
| Nº | Piloto | Puntos |
| 1 | Max Verstappen | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | 18 |
| 3 | George Russell | 15 |
| 4 | Carlos Sainz | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | 10 |
| 6 | Sergio Pérez | 9 |
| 7 | Lando Norris | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | 4 |
| 9 | Nyck de Vries | 2 |
| 10 | Guanyu Zhou | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | 0 |
| 12 | Mick Schumacher | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 0 |
| 15 | Nicholas Latifi | 0 |
| 16 | Kevin Magnussen | 0 |
| 17 | Daniel Ricciardo | 0 |
| 18 | Lance Stroll | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | 0 |
| 20 | Sebastian Vettel | 0 |
F1:Tabla de pilotos actualizada
Max Verstappensigue estirando ventaja: ahora le saca 116 puntos a Charles Leclerc y 125 a Sergio Pérez, sus máximos perseguidores. Como podemos notar, Checo perdió el mano a mano con el monegasco y cayó al tercer lugar, por lo que no está cumpliendo con el objetivo del equipo. George Russell continúa alejándose de Sainz y Hamilton…
| Nº | Piloto | Puntos |
| 1 | Max Verstappen | 335 |
| 2 | Charles Leclerc | 219 |
| 3 | Sergio Pérez | 210 |
| 4 | George Russell | 203 |
| 5 | Carlos Sainz | 187 |
| 6 | Lewis Hamilton | 168 |
| 7 | Lando Norris | 88 |
| 8 | Esteban Ocon | 66 |
| 9 | Fernando Alonso | 59 |
| 10 | Valtteri Bottas | 46 |
| 11 | Kevin Magnussen | 22 |
| 12 | Pierre Gasly | 22 |
| 13 | Sebastian Vettel | 20 |
| 14 | Daniel Ricciardo | 19 |
| 15 | Mick Schumacher | 12 |
| 16 | Yuki Tsunoda | 11 |
| 17 | Guanyu Zhou | 6 |
| 18 | Lance Stroll | 5 |
| 19 | Alexander Albon | 4 |
| 20 | Nyck de Vries | 2 |
| 21 | Nico Hulkemberg | 0 |
| 22 | Nicholas Latifi | 0 |
F1:Tabla de constructores actualizada
Gracias a un Max Verstappen implacable,Red Bull Racingacaricia el título de constructores(no lo gana hace 9 temporadas). Ferrari le sacó 5 puntos a Mercedes-AMG Petronas, que venía acercándose. Más atrás, AlphaTauri logró buenas unidades con Pierre Gasly y acecha a Haas.
| Nº | Equipo | Puntos |
| 1 | Red Bull Racing | 545 |
| 2 | Ferrari | 406 |
| 3 | Mercedes | 371 |
| 4 | Alpine | 125 |
| 5 | McLaren | 107 |
| 6 | Alfa Romeo | 52 |
| 7 | Haas | 34 |
| 8 | AlphaTauri | 33 |
| 9 | Aston Martin | 25 |
| 10 | Williams | 6 |
