La temporada de la Fórmula 1 entró en su recta final. A diferencia de años anteriores, en este 2025 Max Verstappen no está al frente en la pelea por el Mundial de Pilotos. Red Bull Racing estuvo por detrás de McLaren en rendimiento durante casi todo el curso, pero ahora el tetracampeón se acercó a Oscar Piastri y Lando Norris.
Precisamente los dos pilotos del equipo ‘Papaya’ están luchando entre sí por la cima de la tabla desde el principio y parecía un hecho que alguno de ellos le quitará el título a Max Verstappen. No obstante, el neerlandés -quien se quedó con los últimos cuatro campeonatos- ha remontado y bajó a dos dígitos la diferencia.
En cuanto al Campeonato de Constructores, McLaren se aseguró el bicampeonato en el Gran Premio de Singapur. Aunque todavía falta para que termine la temporada, los papayas sacaron demasiada diferencia contra sus competidores y se aseguraron el título con seis carreras de anticipación.
Tabla del Mundial de Pilotos 2025 de la F1
| POSICIÓN | PILOTO | ESCUDERÍA | PUNTOS |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 390 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 366 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 341 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 276 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 214 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 148 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 122 |
| 8 | Alex Albon | Williams | 73 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 43 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 43 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 40 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 40 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 38 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 36 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 30 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
Tabla del Campeonato de Constructores 2025 de la F1
| POSICIÓN | ESCUDERÍA | PUNTOS |
| 1 | McLaren | 756 |
| 2 | Mercedes | 398 |
| 3 | Red Bull | 366 |
| 4 | Ferrari | 362 |
| 5 | Williams | 111 |
| 6 | Racing Bulls | 82 |
| 7 | Aston Martin | 72 |
| 8 | Haas | 70 |
| 9 | Kick Sauber | 62 |
| 10 | Alpine | 22 |

ver también
La dura infancia de Franco Colapinto rumbo a la F1: “No tenía amigos y estaba solo”





