Solo faltan un puñado de días, tras un largo recorrido de meses, para que lleguen los Playoffs a la NBA. La mejor liga del mundo de basquetbol busca a sus mayores contendientes a conquistar el título y existen algunas certezas, pero otras tantas cuestiones que requieren resolución, por lo que la competencia se pondrá salvaje.
Comenzando por la Conferencia del Este, aquí algunas no cambian demasiado respecto a la tendencia que mantiene la competencia en los últimos años. En ese sentido, se puede encontrar a unos sorprendentes Detroit Pistons primeros con un registro de 50-19, pero son seguidos de muy cerca por Boston Celtics, New York Knicks y Cleveland Cavaliers. Cada una de estas cuatro franquicias se aseguró su lugar, como mínimo, en el Play-In.
Por detrás de ellos, aparecen Toronto Raptors, Atlanta Hawks, Orlando Magic, Miami Heat. Philadelphia 76ers y Charlotte Hornets como los que, hoy por hoy, tienen su lugar asegurado en las próximas instancias. La particularidad es que entre estos equipos existen un par de victorias de diferencia, por lo que todo puede cambiar de una día al otro.
En el Oeste, las confirmaciones llegaron un tanto más rápido que lo habitual. El vigente campeón, Oklahoma City Thunder, ya está clasificado de sobra a los Playoffs con un 55-15 que le permite dominar por encima de San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves, Houston Rockets, Denver Nuggets y Phoenix Suns.
Se acercan los días más importantes en la competencia, en los que todos darán el máximo para evitar los juegos extras que implica caer en el Play-In y, por consecuencia, tener menos días de preparación y descanso pensando en la temporada. Todo puede pasar, por lo que se avecinan tiempos para estar con los ojos bien abiertos, siguiendo cada paso de la competencia que está por llegar al mejor momento del año.

ver también
Cade Cunningham, pick número 1 del Draft de la NBA 2021, sufrió un colapso pulmonar
Posiciones de la Conferencia Este de la NBA
| Pos | Equipo | Victorias | Derrotas | % | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 50 | 19 | .725 | — |
| 2 | Boston Celtics | 46 | 23 | .667 | 4.0 |
| 3 | New York Knicks | 45 | 25 | .643 | 5.5 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 43 | 27 | .614 | 7.5 |
| 5 | Toronto Raptors | 39 | 29 | .574 | 10.5 |
| 6 | Atlanta Hawks | 38 | 31 | .551 | 12.0 |
| 7 | Orlando Magic | 38 | 31 | .551 | 12.0 |
| 8 | Miami Heat | 38 | 32 | .543 | 12.5 |
| 9 | Philadelphia 76ers | 38 | 32 | .543 | 12.5 |
| 10 | Charlotte Hornets | 36 | 34 | .514 | 14.5 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 28 | 41 | .406 | 22.0 |
| 12 | Chicago Bulls | 28 | 42 | .400 | 22.5 |
| 13 | Brooklyn Nets | 17 | 52 | .246 | 33.0 |
| 14 | Washington Wizards | 16 | 53 | .232 | 34.0 |
| 15 | Indiana Pacers | 15 | 55 | .214 | 35.5 |
Posiciones en la Conferencia Oeste
| Pos | Equipo | Victorias | Derrotas | % | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 55 | 15 | .786 | — |
| 2 | San Antonio Spurs | 52 | 18 | .743 | 3.0 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 45 | 25 | .643 | 10.0 |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 43 | 27 | .614 | 12.0 |
| 5 | Houston Rockets | 41 | 27 | .603 | 13.0 |
| 6 | Denver Nuggets | 42 | 28 | .600 | 13.0 |
| 7 | Phoenix Suns | 39 | 31 | .557 | 16.0 |
| 8 | Los Angeles Clippers | 34 | 36 | .486 | 21.0 |
| 9 | Portland Trail Blazers | 34 | 36 | .486 | 21.0 |
| 10 | Golden State Warriors | 33 | 36 | .478 | 21.5 |
| 11 | Memphis Grizzlies | 24 | 44 | .353 | 30.0 |
| 12 | New Orleans Pelicans | 25 | 46 | .352 | 30.5 |
| 13 | Dallas Mavericks | 23 | 47 | .329 | 32.0 |
| 14 | Utah Jazz | 21 | 49 | .300 | 34.0 |
| 15 | Sacramento Kings | 18 | 53 | .254 | 37.5 |
En síntesis
- Detroit Pistons lideran la Conferencia Este con un registro actual de 50-19.
- Oklahoma City Thunder, vigente campeón, domina el Oeste con un récord de 55-15.
- Los equipos Celtics, Knicks y Cavaliers aseguraron su lugar mínimo en el Play-In.





