El día de hoy empezó una nueva jornada del Torneo Apertura 2026. En el marco de la fecha 11, Los Chankas recibieron a Atlético Grau en uno de los partidos más atractivos del fin de semana ya que no hay duda alguna de que el equipo local viene mostrando un poderío muy importante que lo tiene como uno de los líderes, así que ahora vamos a repasar cómo se movió la tabla de posiciones.
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
En cuanto al trámite del encuentro disputado en el Estadio Los Chankas ubicado en la ciudad de Andahuaylas, desde un inicio pudimos apreciar cómo el equipo local logró imponerse en posesión de balón y sobre todo en acciones ofensivas, mientras que Atlético Grau se mostraba resguardado en la zona defensiva para encontrar algún espacio en salidas con velocidad.
Finalmente, y sin ser un resultado sorpresivo por lo que se esperaba en la previa, Los Chankas se impusieron por 2-0 frente a un Atlético Grau que tuvo la posibilidad de descontar y ponerse en partido cuando Raúl Ruidíaz erró un penal de manera increíble. Dicho todo esto, ‘Los Guerreros de Andahuaylas‘ volvieron a los más alto del Torneo Apertura 2026.
La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Alianza Lima | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 26 |
| 2 | Los Chankas | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 26 |
| 3 | Cienciano | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 19 |
| 4 | Universitario | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 18 |
| 5 | UTC Cajamarca | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 |
| 6 | Sporting Cristal | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 14 |
| 7 | FBC Melgar | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | 14 |
| 8 | Juan Pablo II | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 26 | -9 | 14 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 13 |
| 10 | CD Moquegua | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 13 |
| 11 | Cusco FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 13 |
| 12 | Sport Huancayo | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 13 | Alianza Atlético | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
| 14 | Deportivo Garcilaso | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 15 | ADT | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 16 | Sport Boys | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 17 | Atlético Grau | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 | 7 |
| 18 | FC Cajamarca | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 6 |
Programación de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026
Viernes 17 de abril
- Los Chankas 2-0 Atlético Grau | Estadio Los Chankas
Sábado 18 de abril
- FC Cajamarca 2-2 ADT | Estadio Héroes de San Ramón
- Juan Pablo II 2-2 Comerciantes Unidos | Complejo Deportivo Juan Pablo II
- Sport Huancayo 2-1 Deportivo Garcilaso | Estadio IPD Huancayo
- Alianza Lima 8-0 Cusco FC | Estadio Alejandro Villanueva
Domingo 19 de abril
- Sporting Cristal 3-2 UTC | Estadio Alberto Gallardo
- Alianza Atlético vs. Sport Boys | 15:00 | Estadio Campeones del 36
- FBC Melgar vs. Universitario | 17:15 | Estadio Monumental UNSA
- Cienciano vs. CD Moquegua | 19:30 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Fuente: Liga1 Te Apuesto.
DATOS CLAVES
- Alianza Lima es el nuevo líder: Los íntimos no tuvieron piedad y le propinaron una goleada histórica de 8-0 a Cusco FC en Matute. Con este resultado, Alianza suma 26 puntos y una diferencia de goles brutal (+16), superando a Los Chankas en la cima.
- Los Chankas no sueltan la pelea: Aunque Alianza les quitó el primer puesto por diferencia de goles, el equipo de Andahuaylas cumplió al vencer 2-0 a Atlético Grau. Siguen invictos y con los mismos 26 puntos.
- Sporting Cristal respira: Los celestes sufrieron pero sacaron adelante un 3-2 ante UTC en el Alberto Gallardo. Maxloren Castro fue el héroe al anotar el gol del triunfo al minuto 89. Con esto, Cristal llega a 14 puntos y escala al sexto lugar.






