Tremendo bombazo se ha dado en la Liga 1 con el descenso de Deportivo Binacional. Esto debido a un fallo judicial que deja sin efecto que pueda mantenerse en la Primera División, cambiando todos los planes para este certamen nacional. Eso sí, esta baja cambia rotundamente la tabla de posiciones del Torneo Clausura.
Con la salida del ‘Poderoso del Sur’ del Torneo Nacional quedarán anulados todos sus partidos. Esto quiere decir que los equipo que jugaron con este equipo en el Clausura no contarán, mientras que en el Torneo Apertura todo seguirá igual debido a que este certamen llegó a su final.
¿Cómo quedará la tabla de posiciones del Torneo Clausura sin Binacional?
La abrupta salida de Deportivo Binacional cambiaría bastante la tabla de posiciones del Torneo Apertura, esto debido a que hasta el momento ha enfrentado a cinco rivales. Con su salida quedaría de la siguiente forma:
| # | EQUIPOS | PJ | DG | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Universitario | 6 | 7 | 14 |
| 2. | Sporting Cristal | 5 | 11 | 13 |
| 3. | Cusco FC | 4 | 6 | 12 |
| 4. | Deportivo Garcilaso | 6 | 5 | 12 |
| 5. | Alianza Lima | 6 | 2 | 11 |
| 6. | Sport Huancayo | 6 | 0 | 8 |
| 7. | FBC Melgar | 6 | -1 | 8 |
| 8. | Alianza Atlético | 5 | 1 | 6 |
| 9. | Los Chankas | 4 | -4 | 6 |
| 10. | ADT | 5 | -4 | 6 |
| 11. | Cienciano | 5 | 1 | 5 |
| 12. | Juan Pablo II | 5 | -2 | 5 |
| 13. | Comerciantes Unidos | 5 | -2 | 5 |
| 14. | Atlético Grau | 5 | -3 | 4 |
| 15. | Alianza Universidad | 5 | -3 | 4 |
| 16. | Ayacucho FC | 6 | -4 | 4 |
| 17. | Sport Boys | 6 | -6 | 4 |
| 18. | UTC | 4 | -4 | 1 |
| 19. | Binacional | – | – | – |
Así quedaría la tabla del Acumulado sin Binacional
Por otro lado, la tabla del Acumulado también sufrirá modificaciones importantes por la salida de Deportivo Binacional. Por lo que acá te mostramos como llegaría a quedar todo.
| # | EQUIPOS | PJ | DG | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Universitario | 24 | 33 | 53 |
| 2. | Alianza Lima | 24 | 14 | 48 |
| 3. | Cusco FC | 22 | 20 | 46 |
| 4. | Sporting Cristal | 23 | 18 | 45 |
| 5. | Alianza Atlético | 24 | 11 | 40 |
| 6. | Deportivo Garcilaso | 24 | 14 | 39 |
| 7. | FBC Melgar | 24 | 7 | 39 |
| 8. | Sport Huancayo | 24 | 2 | 38 |
| 9. | ADT | 23 | -10 | 30 |
| 10. | Los Chankas | 22 | -5 | 29 |
| 11. | Cienciano | 23 | 5 | 28 |
| 12. | Atlético Grau | 23 | -4 | 26 |
| 13. | Sport Boys | 24 | -8 | 24 |
| 14. | Juan Pablo II | 23 | -10 | 24 |
| 15. | UTC | 22 | -21 | 20 |
| 16. | Ayacucho FC | 24 | -17 | 19 |
| 17. | Comerciantes Unidos | 23 | -16 | 16 |
| 18. | Alianza Universidad | 23 | -20 | 15 |
| 19. | Binacional | – | – | – |
¿Qué pasará con Deportivo Binacional?
Todavía no se ha llegado a una decisión final por como se desarrollará el Torneo sin Deportivo Binacional. Por lo que se vienen horas claves para que se llegue a una consigna de como continuar con el campeonato. Pues debido a esta última resolución en contra del cuadro de Juliaca, su participación en el fútbol peruano tiene que acabar de forma oficial.
Como se mencionó anteriormente, según el reglamento todo partido de Binacional quedará anulado: “Todos los partidos que el Club haya disputado hasta la fecha de su retiro serán declarados anulados, de modo que no se asignarán puntos ni goles a ninguno de los equipos que hayan participado en dichos encuentros“, esto dicen las reglas del campeonato.

ver también
¿El Clásico tendrá un ganador inesperado? La sorprendente predicción de Santiago González que todos comentan

ver también
La difícil decisión que debe tomar Néstor Gorosito para reemplazar a Erick Noriega: ¿experiencia o juventud?





