FBC Melgar, Alianza Lima y Juan Pablo II College fueron los grandes ganadores de la jornada de sábado en la Liga 1. El gran perdedor fue Deportivo Garcilaso, que no pudo subirse a lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 debido a la caída 4-2 ante el ‘Dominó’. Así, Sport Huancayo sigue como absoluto líder.
Melgar lo dio vuelta para superar a un Deportivo Garcilaso que lo ganaba 1-0 y 2-1. Sin embargo, una ráfaga en el segundo tiempo provocó que el equipo de Miguel Rondelli lo gane ante su público y saque un gran resultado, sobre todo para la tabla de posiciones de la Acumulada.
Con esta victoria, el ‘Dominó’ se pone en un lugar grupo de equipos con 22 puntos en el Clausura. Mientras que en la Acumulada se pone en tercer lugar soñando con la posibilidad de pelear por el título nacional.
Esa misma cantidad de puntos tiene Alianza Lima, que logró una gran victoria ante Atlético Grau. Fue victoria 3-1 con goles de Kevin Quevedo, Eryc Castillo y una delicia de Jairo Vélez. Así, el equipo de Pablo Guede sube y queda también con 22 unidades.
En tanto, en el primer encuentro del sábado, Juan Pablo II College es otro equipo que se subió al lote de 22 unidades, al vencer 2-0 a Sport Boys en Chongoyape. Los goles de Erinson Ramírez y Álvaro Rojas le dieron la victoria al equipo de Jorge ‘Coco’ Araujo.
Con estos resultados, Sport Huancayo, que le ganó a Cusco FC este viernes, sigue como único líder del Torneo Clausura 2026 con 25 puntos y así terminará este sábado. El domingo lo pueden alcanzar Sporting Cristal y Alianza Atlético.
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
| POS | EQUIPOS | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | +5 |
| 2 | Sporting Cristal | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 |
| 3 | Juan Pablo II College | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | +10 |
| 4 | FBC Melgar | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | +9 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | +9 |
| 6 | Alianza Lima | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | +7 |
| 7 | Alianza Atlético | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | +5 |
| 8 | Universitario de Deportes | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | +3 |
| 9 | Cusco FC | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | +3 |
| 10 | Sport Boys | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 |
| 11 | Atlético Grau | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 |
| 12 | Los Chankas | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -12 |
| 13 | Cienciano | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 14 | FCCajamarca | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 |
| 15 | Comerciantes Unidos | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 16 | Deportivo Moquegua | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | -12 |
| 17 | ADT | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | -15 |
| 18 | UTC | -3* | 11 | 0 | 2 | 9 | -14 |
Así quedó la tabla de posiciones de la Acumulada 2026
| POS | EQUIPOS | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 62 | 29 | 18 | 8 | 3 | +29 |
| 2 | FBC Melgar | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | +18 |
| 3 | Universitario de Deportes | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | +12 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | +12 |
| 5 | Los Chankas | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | -8 |
| 6 | Cusco FC | 45 | 29 | 14 | 3 | 12 | 0 |
| 7 | Cienciano | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | +8 |
| 8 | Alianza Atlético | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | +7 |
| 9 | Sporting Cristal | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | +9 |
| 10 | Sport Huancayo | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | -5 |
| 11 | Juan Pablo II College | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | -8 |
| 12 | Sport Boys | 34* | 29 | 10 | 8 | 11 | -1 |
| 13 | Atlético Grau | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | -7 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | -3 |
| 15 | FC Cajamarca | 27* | 28 | 7 | 7 | 14 | -11 |
| 16 | ADT | 25* | 29 | 6 | 8 | 15 | -14 |
| 17 | Deportivo Moquegua | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | -19 |
| 18 | UTC | 10* | 28 | 4 | 8 | 16 | -19 |
- UTC tiene 10 puntos menos debido a sanciones por deudas de salarios.
- Sport Boys perdió 4 puntos por sanción debido retraso en el pago de obligaciones laborales, aportes a las AFP y cuotas sindicales.
- FC Cajamarca tiene 2 puntos menos debido a que violó el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.
- ADT tiene 1 punto menos debido a que infringió el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.
Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026
VIERNES 16 DE OCTUBRE
- Sport Huancayo 2-1 Cusco FC (Nahuel Luján 68′ y Javier Sanguinetti . penal- 90+1′ / Jimmy Valoyes en contra 8′)
- Los Chankas 2-1 ADT (Jarlín Quintero 45+2′ y Marlon Torres 80′ / Juan Lucumí 10′)
SÁBADO 17 DE OCTUBRE
- Juan Pablo II College 2-0 Sport Boys (Erinson Ramírez 45+2′ y Álvaro Rojas 90′)
- FBC Melgar 4-2 Deportivo Garcilaso (Nicolás Quagliatta 39′, Jhonny Vidales -penal- 62′, Bernardo Cuesta 73′ y Cristian Bordacahar 76′ / Facundo Castelli 9′ y Francisco Arancibia 57′)
- Alianza Lima 3-1 Atlético Grau (Kevin Quevedo 11′, Eryc Castillo 50′ y Jairo Vélez 83′ / César Vásquez 44′)
DOMINGO 18 DE OCTUBRE
- Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos | Estadio Alberto Gallardo (Lima) | 11:00 horas
- FC Cajamarca vs. CD Moquegua | Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca) | 13:15 horas
- Alianza Atlético vs. Universitario | Estadio Mansiche (Trujillo) | 15:30 horas
- Cienciano vs. UTC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega | 18:30 horas
DATOS CLAVE
- 25 puntos mantienen a Sport Huancayo como líder absoluto del Torneo Clausura 2026.
- FBC Melgar derrotó 4-2 a Deportivo Garcilaso y alcanzó las 22 unidades.
- Alianza Lima venció 3-1 a Atlético Grau, sumando también 22 puntos en la tabla.






