En la derrota 2 a 1 de River frente a Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, el mediocampista colombiano Kevin Castaño perdió una racha histórica en el club, debido a que perdió el primer partido desde su llegada a la institución, hace 188 días.
Es que, luego de 28 partidos como titular, el volante que llegó en marzo de este año proveniente del Krasnodar de Rusia, cayó por primera vez con la camiseta del Millonario. Los dos partidos que había perdido el equipo de Gallardo en esta temporada fueron ante Estudiantes (todavía no había llegado al club) y frente a Inter (ausente por expulsión).
Previo a esto, contra San Martín de San Juan, que fue victoria de River por 2 a 0, el colombiano había llegado a los 27 partidos sin perder y se convirtió en el primer jugador en llegar a esa cifra en el club, superando la marca que Jorge Solari tenía vigente desde 1964. Con el triunfo ante Estudiantes, llegó a 28 y la marca se cortó ante Palmeiras.
Dentro del balance de los 28 partidos que Castaño estuvo sin perder con la camiseta del elenco comandado por Marcelo Gallardo, cosechó 14 victorias y 14 empates, en los que además no convirtió goles y aportó dos asistencias. Además, recibió 8 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad.
Los partidos de Castaño en River
| # | FECHA | TORNEO | RIVAL | RESULTADO |
| 29 | 17/09/2025 | Copa Libertadores | Palmeiras | 1-2 |
| 28 | 13/09/2025 | Primera División | Estudiantes | 2-1 |
| 27 | 31/08/2025 | Primera División | San Martín SJ | 2-0 |
| 26 | 29/08/2025 | Copa Argentina | Unión | 0-0 (4-3) |
| 25 | 26/08/2025 | Primera División | Lanús | 1-1 |
| 24 | 22/08/2025 | Copa Libertadores | Libertad | 1-1 (3-1) |
| 23 | 17/08/2025 | Primera División | Godoy Cruz | 4-2 |
| 22 | 15/08/2025 | Copa Libertadores | Libertad | 0-0 |
| 21 | 09/08/2025 | Primera División | Independiente | 0-0 |
| 20 | 03/08/2025 | Copa Argentina | San Martín Tucumán | 0-3 |
| 19 | 28/07/2025 | Primera División | San Lorenzo | 0-0 |
| 18 | 20/07/2025 | Primera División | Instituto | 0-4 |
| 17 | 14/07/2025 | Primera División | Platense | 3-1 |
| 16 | 22/06/2025 | Mundial de Clubes | Monterrey | 0-0 |
| 15 | 17/06/2025 | Mundial de Clubes | Urawa Reds | 3-1 |
| 14 | 28/05/2025 | Copa Libertadores | Universitario | 1-1 |
| 13 | 21/05/2025 | Primera División | Platense | 1-1 (2-4) |
| 12 | 16/05/2025 | Copa Libertadores | Independiente del Valle | 6-2 |
| 11 | 13/05/2025 | Primera División | Barracas Central | 3-0 |
| 10 | 09/05/2025 | Copa Libertadores | Barcelona SC | 2-3 |
| 9 | 05/05/2025 | Primera División | Vélez Sarsfield | 4-1 |
| 8 | 27/04/2025 | Primera División | Boca Juniors | 2-1 |
| 7 | 24/04/2025 | Copa Libertadores | Independiente del Valle | 2-2 |
| 6 | 18/04/2025 | Primera División | Gimnasia | 0-3 |
| 5 | 14/04/2025 | Primera División | Talleres | 1-1 |
| 4 | 09/04/2025 | Copa Libertadores | Barcelona SC | 0-0 |
| 3 | 06/04/2025 | Primera División | Sarmiento de Junín | 1-1 |
| 2 | 03/04/2025 | Copa Libertadores | Universitario | 0-1 |
| 1 | 30/03/2025 | Primera División | Rosario Central | 2-2 |

ver también
En Brasil resaltan la ventaja del Palmeiras tras ganarle a River: ”Sueña con la Semifinal”

ver también
El mensaje de Kevin Castaño en plena madrugada tras la derrota de River ante Palmeiras: “Diestra victoriosa”







