Este domingo terminó una nueva jornada de la Liga MX y el Clausura 2026 empieza a marcar tendencias claras. Chivas de Guadalajara continúa sorprendiendo y, tras seis partidos disputados, es líder en soledad con puntaje perfecto, algo que pocos imaginaban meses atrás.
Encuesta¿Chivas puede ser campeón?
¿Chivas puede ser campeón?
Ya votaron 0 personas
Por su parte, Cruz Azul consiguió una victoria clave ante Tigres UANL en un duelo directo entre candidatos. Con esos tres puntos quedó como único escolta del Rebaño Sagrado y ahora se prepara para enfrentarlo en la próxima fecha con la intención de acortar distancias en la cima.
Más allá de los resultados deportivos, hay otro tema que empieza a ganar protagonismo a esta altura del torneo: la regla de menores. Esta disposición obliga a los clubes a sumar una cantidad determinada de minutos con jugadores juveniles durante el campeonato.
El reglamento establece que cada equipo debe acumular 1,170 minutos con futbolistas nacidos en 2003 en adelante, buscando fomentar el crecimiento de jóvenes promesas y fortalecer el trabajo de formación en la máxima categoría del fútbol mexicano.
Tras seis jornadas, solo tres equipos ya cumplieron con la meta establecida. Mazatlán FC, Puebla FC y Guadalajara son los que más minutos le dieron a sus canteranos en el certamen y, por ahora, no tienen que preocuparse por este requisito.
Tabla de regla de menores actualizada

ver también
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Cruz Azul ante Tigres
| Club | 2003 Alineados | Minutos | 2004 Alineados | Minutos | 2005 Alineados | Minutos | 2006+ Alineados | Minutos | Seleccionados | Min. Convocatoria | Menores que acumularon | Minutos acumulados | Minutos al reglamento | Minutos por cumplir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazatlán FC | 3 | 540 | 1 | 180 | 3 | 426 | 3 | 462 | 0 | 0 | 10 | 1608 | 1318 | Cumplió |
| Puebla F.C. | 4 | 942 | 1 | 539 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1539 | 1294 | Cumplió |
| Guadalajara | 3 | 1356 | 0 | 0 | 2 | 45 | 2 | 44 | 0 | 0 | 7 | 1445 | 1305 | Cumplió |
| Necaxa | 2 | 675 | 1 | 68 | 2 | 299 | 2 | 219 | 0 | 0 | 7 | 1261 | 997 | 173 |
| Pachuca | 1 | 110 | 2 | 262 | 3 | 727 | 2 | 69 | 0 | 0 | 8 | 1168 | 1036 | 134 |
| Club Atlético de San Luis | 2 | 309 | 1 | 385 | 0 | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 | 4 | 834 | 834 | 336 |
| Gallos Blancos de Querétaro | 2 | 460 | 0 | 0 | 1 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 746 | 746 | 424 |
| Universidad Nacional | 0 | 0 | 1 | 217 | 2 | 488 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 719 | 719 | 451 |
| FC Juárez | 1 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186 | 0 | 0 | 2 | 691 | 691 | 479 |
| Rayados de Monterrey | 1 | 441 | 0 | 0 | 1 | 180 | 2 | 47 | 0 | 0 | 4 | 668 | 668 | 502 |
| Atlas | 0 | 0 | 2 | 581 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 596 | 596 | 574 |
| Cruz Azul | 0 | 0 | 2 | 271 | 3 | 90 | 1 | 158 | 0 | 0 | 6 | 519 | 519 | 651 |
| Tigres de la U.A.N.L. | 1 | 392 | 0 | 0 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 485 | 485 | 685 |
| León | 2 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 475 | 475 | 695 |
| Toluca | 1 | 10 | 1 | 45 | 2 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 452 | 452 | 718 |
| Santos Laguna | 2 | 248 | 1 | 79 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 4 | 397 | 397 | 773 |
| Club Tijuana | 1 | 40 | 1 | 220 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | 3 | 392 | 392 | 778 |
| América | 1 | 134 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 217 | 217 | 953 |
En síntesis
- Chivas de Guadalajara lidera el Clausura 2026 con puntaje perfecto tras seis jornadas disputadas.
- El reglamento exige a los clubes sumar 1,170 minutos con jugadores nacidos desde 2003.
- Mazatlán FC, Puebla FC y Guadalajara ya cumplieron la cuota mínima de minutos de menores.





