Tras los partidos del sábado, todavía quedaban algunos encuentros por disputarse para cerrar definitivamente la primera fase del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y así terminar de definir los cruces de Liguilla. La expectativa era alta, no solo por las posiciones finales, sino también por la pelea en la tabla anual.
En ese contexto, Cruz Azul, que venía de una semana movida tras la salida de Nicolás Larcamón, regresó al Estadio Azteca con una misión clara. El equipo respondió dentro del campo y se quedó con una victoria por 3-1 frente a Necaxa.
Más allá del resultado, lo importante fue que La Máquina no solo sumó tres puntos clave, sino que también logró cerrar la temporada como el equipo con mayor cantidad de unidades en el acumulado anual. Ese rendimiento le permitió quedarse con el primer lugar y, además, con el premio económico de un millón de dólares.
De esta manera, Cruz Azul terminó coronando una campaña sólida en términos generales, incluso con los altibajos y el cambio de entrenador en la recta final. El equipo supo mantenerse competitivo y aprovechar sus momentos para cerrar en lo más alto.
Con la tabla ya definida, también quedaron confirmados los cruces de los cuartos de final. Pumas UNAM se enfrentará a Club América, Chivas de Guadalajara irá contra Tigres UANL, Cruz Azul se medirá ante Atlas y Pachuca jugará frente a Toluca.
Tabla anual de la Liga MX 2025-26
| Pos | Club | JJ | JG | JP | JE | GF | GC | Dif | Pts | Efec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 34 | 19 | 4 | 11 | 63 | 38 | 25 | 68 | 66.67 % |
| 2 | Toluca | 34 | 19 | 5 | 10 | 71 | 34 | 37 | 67 | 65.69 % |
| 3 | Guadalajara | 34 | 20 | 9 | 5 | 62 | 39 | 23 | 65 | 63.73 % |
| 4 | Tigres | 34 | 17 | 7 | 10 | 63 | 34 | 29 | 61 | 59.80 % |
| 5 | América | 34 | 17 | 9 | 8 | 53 | 35 | 18 | 59 | 57.84 % |
| 6 | Pumas | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 42 | 16 | 57 | 55.88 % |
| 7 | Pachuca | 34 | 15 | 11 | 8 | 46 | 40 | 6 | 53 | 51.96 % |
| 8 | Monterrey | 34 | 14 | 13 | 7 | 55 | 53 | 2 | 49 | 48.04 % |
| 9 | Tijuana | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 40 | 8 | 47 | 46.08 % |
| 10 | Atlas | 34 | 11 | 13 | 10 | 40 | 53 | -13 | 43 | 42.16 % |
| 11 | FC Juárez | 34 | 11 | 14 | 9 | 53 | 60 | -7 | 42 | 41.18 % |
| 12 | Querétaro | 34 | 10 | 14 | 10 | 36 | 50 | -14 | 40 | 39.22 % |
| 13 | Necaxa | 34 | 9 | 17 | 8 | 43 | 57 | -14 | 35 | 34.31 % |
| 14 | León | 34 | 10 | 19 | 5 | 36 | 63 | -27 | 35 | 34.31 % |
| 15 | Atlético de San Luis | 34 | 10 | 20 | 4 | 49 | 56 | -7 | 34 | 33.33 % |
| 16 | Santos Laguna | 34 | 9 | 20 | 5 | 42 | 66 | -24 | 32 | 31.37 % |
| 17 | Mazatlán FC | 34 | 6 | 17 | 11 | 42 | 66 | -24 | 29 | 28.43 % |
| 18 | Puebla | 34 | 6 | 21 | 7 | 34 | 68 | -34 | 25 | 24.51 % |
En sintesis
- Cruz Azul obtuvo un premio de un millón de dólares por liderar la tabla anual.
- El equipo de Cruz Azul venció 3-1 a Necaxa en el Estadio Azteca.
- Los cuartos de final confirmados incluyen el clásico entre Pumas UNAM y Club América.






