La Premier League se define entre dos equipos, el Arsenal por un lado y por el otro el Manchester City. Ambos tienen posibilidades de lograr alzar el título de campeón. No obstante, todavía tienen que disputar dos encuentros más para poder ver quien termina primero.
Los dirigidos por Mikel Arteta andan primeros en la tabla por el momento, mientras que el conjunto de Pep Guardiola siguen de cerca como escolta. Por lo que la definición no está apto para cardiacos a falta de nada para terminar el certamen.

Mikel Arteta y Pep Guardiola juntos (Foto: Getty).
¿Qué partidos le quedan al Arsenal y Manchester City en la Premier League?
A los ‘Gunners’ les queda seguir jugando en Londres, no salen para nada. Primero se enfrentan a un ya descendido Burnley en casa. Luego tendrán que visitar a un Crystal Palace más pendiente de jugar la final de la Conference League tras salvarse del descenso.
Partidos que le restan al Arsenal:
- Arsenal vs Burnley | Lunes 18 de mayo a las 14:00 horas Perú
- Crystal Palace vs Arsenal | Domingo 24 de mayo a las 10:00 horas Perú
Por parte de los ‘Ciudadanos’ van a tener un duelo complicado de visita ante el Bournemouth, conjunto revelación esta temporada. por otro lado, recibirán al Aston Villa en un partido más tranquilo en casa.
Partidos que le restan al Manchester City:
- Bournemouth vs Manchester City | Martes 19 de mayo a las 13:30 horas Perú
- Manchester City vs Aston Villa | Domingo 24 de mayo a las 10:00 horas Perú
Tabla de posiciones de la Premier League
| # | Equipo | PJ | V | E | D | DIF | GOLES | PTS |
| 1 | Arsenal | 36 | 24 | 7 | 5 | +42 | 68:26 | 79 |
| 2 | Man City | 36 | 23 | 8 | 5 | +43 | 75:32 | 77 |
| 3 | Man Utd | 36 | 18 | 11 | 7 | +15 | 63:48 | 65 |
| 4 | Liverpool | 36 | 17 | 8 | 11 | +12 | 60:48 | 59 |
| 5 | Aston Villa | 36 | 17 | 8 | 11 | +4 | 50:46 | 59 |
| 6 | Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | +4 | 56:52 | 55 |
| 7 | Brighton | 36 | 14 | 11 | 11 | +10 | 52:42 | 53 |
| 8 | Brentford | 36 | 14 | 9 | 13 | +3 | 52:49 | 51 |
| 9 | Chelsea | 36 | 13 | 10 | 13 | +6 | 55:49 | 49 |
| 10 | Everton | 36 | 13 | 10 | 13 | 0 | 46:46 | 49 |
| 11 | Fulham | 36 | 14 | 6 | 16 | -6 | 44:50 | 48 |
| 12 | Sunderland | 36 | 12 | 12 | 12 | -9 | 37:46 | 48 |
| 13 | Newcastle | 36 | 13 | 7 | 16 | -2 | 50:52 | 46 |
| 14 | Leeds | 36 | 10 | 14 | 12 | -5 | 48:53 | 44 |
| 15 | Crystal Palace | 36 | 11 | 11 | 14 | -9 | 38:47 | 44 |
| 16 | Forest | 36 | 11 | 10 | 15 | -2 | 45:47 | 43 |
| 17 | Tottenham | 36 | 9 | 11 | 16 | -9 | 46:55 | 38 |
| 18 | West Ham | 36 | 9 | 9 | 18 | -20 | 42:62 | 36 |
| 19 | Burnley | 36 | 4 | 9 | 23 | -36 | 37:73 | 21 |
| 20 | Wolves | 36 | 3 | 9 | 24 | -41 | 25:66 | 18 |
Datos Claves
- El Arsenal de Mikel Arteta lidera actualmente la tabla de posiciones de la liga.
- Arsenal enfrentará al Burnley en casa y visitará al Crystal Palace próximamente.
- Manchester City jugará contra Bournemouth de visita y recibirá al Aston Villa.






