A poco más de tres meses de su vuelta, Ángel Di María cumplió uno de sus sueños, ya que logró el primer título de su carrera con Rosario Central al consagrarse campeón de la liga 2025, premio al equipo que más puntos sumó en el año.
En la última reunión de la Liga Profesional, se determinó por votación unánime que a partir de ahora el club que más puntos sume en la tabla anual, no solo clasifique a la Supercopa Internacional, sino que también gane un título de liga.
De esta manera, el ‘Fideo’ logró su primera estrella con el Canalla, club del que surgió y al que regresó en el último mercado de pases. Además, para celebrarlo, publicó un posteo en su cuenta de Instagram, en el que con cinco palabras definió esta consagración.
“La gloria no tiene precio”, tiró el futbolista de 37 años tras este nuevo título. En el mismo posteo, comentó “Campeón de liga 2025. Vamos Central”, junto a emojis con los colores del club y la foto con la que Rosario Central anunció este título.
Luego de esto, también subió una historia en su cuenta de Instagram. Allí posteó la publicación de su club para celebrar la octava estrella en el profesionalismo, y escribió “más que merecido”, para destacar el trabajo del equipo a lo largo de la temporada.
Las declaraciones de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central

ver también
Los memes de la inesperada consagración de Rosario Central como campeón de la tabla anual
El mandamás de Rosario Central habló con el título en mano tras salir de AFA. Sin tapujos, Belloso explicó: “Es un plan que viene de varios años. Es un título que se suma de acá a futuro. Super merecido para un club como el nuestro. Nos llevamos una nueva estrella“. Además, añadió: “El Comité Ejecutivo ya venía planteando la posibilidad y en los últimos días tomó mayor fuerza”.
Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino
| # | EQUIPO | TOTAL | AMAT. | PROF. | LIGAS | COPAS | COP. LOC. | COP. INT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 74 | 14 | 60 | 35 | 39 | 17 | 22 |
| 2 | River Plate | 72 | 3 | 69 | 37 | 35 | 17 | 18 |
| 3 | Independiente | 45 | 8 | 37 | 16 | 29 | 9 | 20 |
| 4 | Racing Club | 41 | 21 | 20 | 18 | 23 | 15 | 8 |
| 5 | Alumni (con E.H.S) | 22 | 22 | 0 | 10 | 12 | 8 | 4 |
| 6 | San Lorenzo | 22 | 5 | 17 | 15 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | Vélez Sarsfield | 19 | 0 | 19 | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 8 | Estudiantes de La Plata | 17 | 1 | 15 | 6 | 11 | 5 | 6 |
| 9 | Huracán | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | Rosario Central | 13 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 1 |
| 11 | Newell’s Old Boys | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Lanús | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 13 | Belgrano Athletic | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Arsenal | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | Argentinos Juniors | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Quilmes | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Banfield | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Sportivo Barracas | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Defensa y Justicia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Talleres (Córdoba) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | Platense | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Central Córdoba (Rosario) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Chacarita | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Estudiantes (BA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Nueva Chicago | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Dock Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Tiro Federal (Rosario) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Patronato | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Atlético Tucumán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Independiente Rivadavia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |







