Al-Nassr y Al-Ettifaq no se sacaron diferencias este martes 30 de diciembre. Ambos se enfrentaron en lo que era el último partido de los dos equipos antes de despedir el año. Por desgracia para el conjunto de Cristiano Ronaldo, el equipo no pudo seguir con la racha de victorias y empataron 2-2.
Los dirigidos por Jorge Jesús tenían una racha de 100% de triunfos en la Saudi Pro League luego de ganar los 10 partidos que había disputado. Sin embargo, Al-Nassr no pudo sumar 3 puntos en el último partido de 2025 pese a los goles de Cristiano Ronaldo y de Joao Félix.
Más allá del empate, Al-Nassr se mantiene como el único líder de la Saudi Pro League con 31 puntos en 11 partidos disputados. El competidor más cercano es Al-Taawon, equipo que sumó 28 unidades hasta el momento. Al-Hilal completa el podio con 26 puntos.
Todavía resta que se disputen tres encuentros este miércoles para que finalice la jornada. La Saudi Pro League no descansa y el próximo viernes ya comienza una nueva fecha, día en el que Al-Nassr se enfrentará con Al-Ahli con la idea de mantenerse como el único líder.
La tabla de posiciones de la Saudi Pro League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DIFF | Goles | Últimos 5 | PTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Nassr | 11 | 10 | 1 | 0 | +28 | 35:7 | W W W W W | 31 |
| 2 | Al-Taawoun | 11 | 9 | 1 | 1 | +14 | 27:13 | W W D W W | 28 |
| 3 | Al-Hilal | 10 | 8 | 2 | 0 | +16 | 27:11 | W W W W W | 26 |
| 4 | Al-Ahli | 11 | 6 | 4 | 1 | +7 | 15:8 | D W W L W | 22 |
| 5 | Al-Qadsiah | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 17:10 | D L W L D | 18 |
| 6 | Al-Ittihad | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 19:15 | L D L W W | 17 |
| 7 | Neom SC | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15:15 | D W L D W | 17 |
| 8 | Al-Ettifaq | 11 | 4 | 4 | 3 | -3 | 17:20 | L D D W W | 16 |
| 9 | Al-Khaleej | 11 | 4 | 2 | 5 | +5 | 24:19 | D W L L L | 14 |
| 10 | Al-Hazem | 11 | 3 | 4 | 4 | -5 | 10:15 | D L W D W | 13 |
| 11 | Al-Fayha | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 11:15 | L W L D L | 12 |
| 12 | Al-Fateh | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 13:22 | D L L W W | 11 |
| 13 | Al-Kholood | 10 | 3 | 0 | 7 | -6 | 13:19 | L L L L L | 9 |
| 14 | Damac | 11 | 1 | 6 | 4 | -8 | 10:18 | D D D D D | 9 |
| 15 | Al-Shabab | 10 | 1 | 5 | 4 | -6 | 7:13 | D L D D L | 8 |
| 16 | Al-Riyadh | 11 | 2 | 2 | 7 | -12 | 11:23 | D D L L L | 8 |
| 17 | Al-Okhdood | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 9:22 | D W L D L | 5 |
| 18 | Al-Najma | 11 | 0 | 1 | 10 | -15 | 8:23 | L L D L L | 1 |
En síntesis
- Al-Nassr empató 2-2 ante Al-Ettifaq con goles de Cristiano Ronaldo y Joao Félix.
- El equipo lidera la Saudi Pro League con 31 puntos, seguido por Al-Taawon (28).
- Al-Nassr jugará su próximo partido el viernes contra Al-Ahli para defender la punta.





