Este fin de semana el Barcelona y el Real Madrid jugaron sus respectivos partidos por la Jornada 31 de LaLiga. Contrario a lo que ocurrió la fecha pasada, el equipo culé visitó al Leganés y le ganó y el conjunto blanco hizo lo propio contra el Alavés.
El Barcelona venía de empatar por 1-1 con el Betis el fin de semana pasado, mientras que el Real Madrid había perdido por 2-1 de manera sorpresiva con el Valencia en el Santiago Bernabéu. Los dos clubes pudieron recuperarse en esta jornada y lograron sumar los 3 puntos.

ver también
¡Qué error! La patada de Kylian Mbappé por la que fue expulsado con Real Madrid ante Alavés
El conjunto dirigido por Hansi Flick sufrió, pero pudo derrotar por 1-0 al Leganés. Por su parte, el Real Madrid también tuvo un partido complicado, aunque logró derrotar al Alavés por 1-0 en un encuentro en el que Kylian Mbappé fue expulsado por una dura patada.
A días de la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League para ambos equipos, la ventaja de cuatro unidades se mantuvo en la clasificación a falta de 7 jornadas para que finalice LaLiga y todavía quedan muchos puntos en juego para determinar al campeón.
La clasificación de LaLiga
| Pos. | Equipo | Puntos | Partidos | +/- | G | E | P |
| 1 | Barcelona | 70 | 31 | 84:29 | 22 | 4 | 5 |
| 2 | Real Madrid | 66 | 31 | 64:31 | 20 | 6 | 5 |
| 3 | Atlético | 60 | 30 | 49:24 | 17 | 9 | 4 |
| 4 | Athletic | 54 | 30 | 46:24 | 14 | 12 | 4 |
| 5 | Villarreal | 48 | 29 | 51:39 | 13 | 9 | 7 |
| 6 | Betis | 48 | 30 | 41:37 | 13 | 9 | 8 |
| 7 | Celta | 43 | 31 | 44:45 | 12 | 7 | 12 |
| 8 | Mallorca | 43 | 31 | 31:37 | 12 | 7 | 12 |
| 9 | Real Sociedad | 41 | 31 | 30:34 | 12 | 5 | 14 |
| 10 | Rayo | 40 | 30 | 33:35 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Getafe | 39 | 31 | 31:28 | 10 | 9 | 12 |
| 12 | Osasuna | 38 | 31 | 36:44 | 8 | 14 | 9 |
| 13 | Valencia | 37 | 31 | 35:47 | 9 | 10 | 12 |
| 14 | Sevilla | 36 | 31 | 34:42 | 9 | 9 | 13 |
| 15 | Espanyol | 35 | 30 | 33:40 | 9 | 8 | 13 |
| 16 | Girona | 34 | 31 | 38:48 | 9 | 7 | 15 |
| 17 | Alavés | 30 | 31 | 33:45 | 7 | 9 | 15 |
| 18 | Las Palmas | 29 | 31 | 37:52 | 7 | 8 | 16 |
| 19 | Leganés | 28 | 31 | 29:48 | 6 | 10 | 15 |
| 20 | Valladolid | 16 | 30 | 19:69 | 4 | 4 | 22 |
El próximo partido de Barcelona y Real Madrid
El Barcelona y el Real Madrid jugarán como local el próximo fin de semana. El conjunto culé recibirá al Celta el sábado 19 de abril, mientras que el equipo blanco enfrentará al Athletic Club el domingo 20 de abril en el Santiago Bernabéu por la Jornada 32 de LaLiga.





