La fecha número 12 del Torneo Clausura se está viviendo a todo dar con resultados impresionantes. En esta jornada de miércoles se vivió un emocionante encuentro en el Estadio Mansiche con un marcador a favor de Universitario.
El cuadro de Jorge Fossati no la tuvo nada sencilla contra el conjunto de Alianza Atlético. Los sullanenses estuvieron muy bien a lo largo del partido, pero se terminó por definir en errores puntuales que cambiaron el desarrollo del juego.
Tuvieron que pasar 69 minutos para que Martín Pérez Guedes haga saltar a todos los hinchas en Trujillo. El volante consiguió abrir el marcador cuando parecía un juego que terminaría 0-0. Luego, José Rivera que había ingresado desde el banco logró el 2-0 a los 87 minutos.
Por su lado, Alianza Lima sufrió más de la cuenta para ganar su partido en casa. El cuadro de Atlético Grau se la puso bastante complicada y comenzó ganando el partido con tanto de Neri Bandiera. Parecía otro mal paso de los ‘blanquiazules’.

ver también
Polémica en Matute: el golazo que el VAR le anuló a Paolo Guerrero en el Alianza Lima vs. Atlético Grau
Pero en el segundo tiempo la historia cambió por parte de los ‘íntimos’, que mejoraron mucho y consiguieron darle vuelta al partido. Primero Alan Cantero se metió un tremendo golazo de media distancia, para luego Josué Estrada marcar de cabeza y llegar al 2-1 final.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
| POS | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario de Deportes | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | Cusco FC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 |
| 3 | Sporting Cristal | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 4 | Alianza Lima | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 6 | ADT | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | -1 |
| 7 | Cienciano | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Sport Huancayo | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 9 | FBC Melgar | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 10 | Atlético Grau | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 11 | Comerciantes Unidos | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 |
| 12 | Los Chankas | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 |
| 13 | Juan Pablo II College | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 |
| 14 | Alianza Atlético | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 15 | Ayacucho FC | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 |
| 16 | Alianza Universidad | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -11 |
| 17 | Sport Boys | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 |
| 18 | UTC | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -6 |
Tabla de posiciones del Acumulado 2025
| POS | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario de Deportes | 66 | 29 | 20 | 6 | 3 | +38 |
| 2 | Cusco FC | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | +23 |
| 3 | Alianza Lima | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | +16 |
| 4 | Sporting Cristal | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | +20 |
| 5 | FBC Melgar | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | +11 |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | +11 |
| 7 | Sport Huancayo | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | +4 |
| 8 | Alianza Atlético | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | +10 |
| 9 | ADT | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | -7 |
| 10 | Cienciano | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | +7 |
| 11 | Atlético Grau | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | +1 |
| 12 | Los Chankas | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | -11 |
| 13 | Juan Pablo II College | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | -10 |
| 14 | Sport Boys | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | -9 |
| 15 | Ayacucho FC | 25 | 29 | 7 | 4 | 18 | -22 |
| 16 | UTC | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | -23 |
| 17 | Comerciantes Unidos | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | -18 |
| 18 | Alianza Universidad | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | -28 |
Resultados fecha 12 del Torneo Clausura
Estos son los partidos que se van jugando en la fecha número 12 del Torneo Clausura 2025.
Lunes 29 de setiembre:
- UTC 2-0 Chankas
- Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC
Martes 30 de setiembre:
- Sport Huancayo 5-1 Alianza Universidad
- Juan Pablo II College 1-1 ADT
- Cusco FC 4-0 Deportivo Garcilaso
Miércoles 1 de octubre:
- Alianza Atlético 0-2 Universitario
- Alianza Lima 2-1 Atlético Grau
Jueves 2 de octubre:
- Melgar vs. Cienciano

ver también
¿Pide convocatoria? La radical postura de Alex Valera tras el adiós de los líderes de la Selección Peruana

ver también
¡Milagro de octubre! Alianza Lima volteó el partido y ganó 2-1 a Atlético Grau en Matute





