El Torneo Clausura sigue descartando los asteriscos que se formaron en el último tiempo con la postergación de algunos encuentros por diferentes situaciones, aunque aún resta que jueguen Independiente y Platense, como así también Barracas Central y Boca.
Dentro de la Liga Profesional, los equipos están buscando poder clasificar a las competencias internacionales que se disputarán en 2026, como son los casos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Y tras lo que fue el triunfo de Rosario Central ante Sarmiento de Junín, hubo cambios en la acumulación general.
Matemáticamente, el Canalla está prácticamente clasificado a la próxima edición del certamen más importante del continente, y le sacó 10 puntos de diferencia a su escolta River, y 11 a Argentinos Juniors, que está tercero y si todo terminaría hoy, se metería en la fase preliminar, tal como ocurrió con el Xeneize en la vigente competición de la que fue eliminado a manos de Alianza Lima.
Cabe destacar que por haberse consagrado campeón del Torneo Apertura, Platense ya está clasificado al certamen. Pero el partido que disputarán, este lunes, el Guapo y los comandados por Claudio Úbeda, tendrá un condimento extra porque si los blanquirrojos consiguen la victoria, se meterán en zona de Sudamericana.
Así quedó la tabla anual de la Liga Profesional
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central (LIBERTADORES) | 62 | 29 | 37:14 | 23 | 17 | 11 | 1 |
| 2 | River Plate (LIBERTADORES) | 52 | 29 | 41:21 | 20 | 14 | 10 | 5 |
| 3 | Argentinos Juniors (LIBERTADORES) | 51 | 29 | 39:19 | 20 | 14 | 9 | 6 |
| 4 | Deportivo Riestra (SUDAMERICANA) | 51 | 29 | 31:16 | 15 | 13 | 12 | 4 |
| 5 | Boca Juniors (SUDAMERICANA) | 50 | 28 | 43:21 | 22 | 14 | 8 | 6 |
| 6 | Racing Club (SUDAMERICANA) | 46 | 29 | 40:29 | 11 | 14 | 4 | 11 |
| 7 | Lanús (SUDAMERICANA) | 46 | 29 | 28:20 | 8 | 12 | 10 | 7 |
| 8 | San Lorenzo (SUDAMERICANA) | 46 | 29 | 25:20 | 5 | 12 | 10 | 7 |
| 9 | Tigre (SUDAMERICANA) | 45 | 29 | 31:23 | 8 | 12 | 9 | 8 |
| 10 | Barracas Central | 44 | 28 | 35:31 | 4 | 11 | 11 | 6 |
| 11 | Huracán | 43 | 29 | 25:23 | 2 | 11 | 10 | 8 |
| 12 | Estudiantes de La Plata | 42 | 29 | 33:32 | 1 | 11 | 9 | 9 |
| 13 | Central Córdoba | 39 | 29 | 37:32 | 5 | 10 | 9 | 10 |
| 14 | Independiente Rivadavia | 39 | 29 | 31:31 | 0 | 9 | 12 | 8 |
| 15 | Vélez | 39 | 29 | 26:31 | -5 | 11 | 6 | 12 |
| 16 | Defensa y Justicia | 38 | 29 | 31:35 | -4 | 10 | 8 | 11 |
| 17 | Independiente | 35 | 28 | 29:25 | 4 | 8 | 11 | 9 |
| 18 | Belgrano | 35 | 29 | 26:33 | -7 | 7 | 14 | 8 |
| 19 | Unión | 34 | 29 | 30:30 | 0 | 8 | 10 | 11 |
| 20 | Platense (LIBERTADORES) | 34 | 28 | 24:28 | -4 | 8 | 10 | 10 |
| 21 | Instituto | 33 | 29 | 23:32 | -9 | 8 | 9 | 12 |
| 22 | Atlético Tucumán | 31 | 29 | 31:36 | -5 | 9 | 4 | 16 |
| 23 | Banfield | 31 | 29 | 26:37 | -11 | 8 | 7 | 14 |
| 24 | Newell’s | 30 | 29 | 23:36 | -13 | 7 | 9 | 13 |
| 25 | Sarmiento | 30 | 29 | 20:33 | -13 | 6 | 12 | 11 |
| 26 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 29 | 29 | 17:34 | -17 | 8 | 5 | 16 |
| 27 | Talleres | 27 | 29 | 18:27 | -9 | 5 | 12 | 12 |
| 28 | Godoy Cruz | 27 | 29 | 17:34 | -17 | 4 | 15 | 10 |
| 29 | San Martín de San Juan | 26 | 29 | 15:29 | -14 | 6 | 8 | 15 |
| 30 | Aldosivi | 24 | 29 | 23:43 | -20 | 6 | 6 | 17 |







