Este 4 de mayo, Pumas UNAM y Seattle Sounders protagonizaron la vuelta de la Final de la Concachampions 2022 en el Lumen Field. Los representantes de la MLS se impusieron con una goleada por 3 a 0, logrando colocar después de mucho tiempo a Estados Unidos por encima de la Liga MX, y obteniendo su boleto al Mundial de Clubes de la FIFA.
Aunque pocos los recuerden, el actual campeón se suma alDC United y Los Angeles Galaxy como ganadoresrepresentantes de la Major League Soccer a nivel Concacaf. Por otra partelos del Pedregal se lamentan por no poder acortardiferencias con Tuzos del Pachuca y Rayados del Monterrey.
Los ganadores de la Concachampions
| EQUIPO | PAÍS | TÍTULOS | EDICIÓN(ES) |
| América | México | 7 | 1977,1987,1990,1992,2006,2015,2016 |
| Cruz Azul | México | 6 | 1969,1970,1971,1996,1997, 2014 |
| Monterrey | México | 6 | 2011,2012,2013,2019,2021 |
| Pachuca | México | 5 | 2002,2007,2008,2010, 2017 |
| Pumas UNAM | México | 3 | 1980, 1982, 1989 |
| Saprissa | Costa Rica | 3 | 1993,1995, 2005 |
| Chivas | México | 2 | 1962,2018 |
| Alajuelense | Costa Rica | 2 | 1986,2004 |
| Transvaal | Surinam | 2 | 1973,1981 |
| Olimpia | Honduras | 2 | 1972,1988 |
| Defence Force | Trinidad y Tobago | 2 | 1978,1985 |
| Atlante | México | 2 | 1983,2009 |
| Toluca | México | 2 | 1968,2003 |
| Seattle Sounders | Estados Unidos | 1 | 2022 |
| Tigres UANL | México | 1 | 2020 |
| Comunicaciones | Guatemala | 1 | 1978 |
| Municipal | Guatemala | 1 | 1974 |
| Necaxa | México | 1 | 1999 |
| Los Angeles Galaxy | Estados Unidos | 1 | 2000 |
| Racing Haitien | Haití | 1 | 1963 |
| Alianza | El Salvador | 1 | 1967 |
| Atlético Español | México | 1 | 1975 |
| Águila | El Salvador | 1 | 1976 |
| Leones Negros | México | 1 | 1978 |
| Deportivo FAS | El Salvador | 1 | 1979 |
| Violette | Haití | 1 | 1984 |
| Puebla | México | 1 | 1991 |
| Cartaginés | Costa Rica | 1 | 1994 |
| DC United | Estados Unidos | 1 | 1998 |





