En el Estadio Florencio Sola, Boca empató por 2-2 con Gimnasia y Esgrima de La Plata por los goles de Santino López, Valentino Simoni, Leonel Flores y Sergio Troncoso, y a través de los penales, se proclamó como el campeón del Torneo Proyección, el cual antiguamente era conocido como el campeonato de Reserva.
Con la presencia de ambos públicos, quienes llegaron en gran multitud a la cancha de Banfield, el que pegó primero fue el Lobo, pero con el correr de los minutos, no logró aguantar la embestida del Xeneize que, después de una enorme intervención del arquero Julián Kadijevic, fue Simoni el que empardó el juego.
El partido debió definirse a través de los doce pasos (fue triunfo por 4-1), ya que a lo largo de los 90 minutos reglamentarios, y del alargue, terminaron igualados. De esta manera, Boca festejó su vigésimo noveno campeonato desde su fundación, y la última vez que había logrado el título fue 2022.
Cabe destacar que el partido correspondiente al Trofeo de Campeones se jugará el lunes 8 de diciembre, a las 19:30, también en el Estadio Florencio Sola, y donde enfrentarán a Vélez, que fue campeón del Torneo Apertura tras vencer a San Lorenzo.
Todos los campeones del Torneo Proyección
| Año | Campeón |
|---|---|
| 1891 | Saint Andrew’s |
| 1892 | (No hubo torneo) |
| 1893 | Lomas Athletic |
| 1894 | Lomas Athletic |
| 1895 | Lomas Athletic |
| 1896 | Lomas Academy |
| 1897 | Lomas Athletic |
| 1898 | Lomas Athletic |
| 1899 | Belgrano Athletic |
| 1900 | English High School |
| 1901 | Alumni |
| 1902 | Alumni |
| 1903 | Alumni |
| 1904 | Alumni |
| 1905 | Alumni |
| 1906 | Alumni |
| 1907 | Alumni |
| 1908 | Belgrano Athletic |
| 1909 | Alumni |
| 1910 | Alumni |
| 1911 | Alumni |
| 1912 | Quilmes |
| 1913 | Racing |
| 1914 | Racing |
| 1915 | Racing |
| 1916 | Racing |
| 1917 | Racing |
| 1918 | Racing |
| 1919 | Boca |
| 1920 | Boca |
| 1921 | Huracán Campeón AAF |
| 1921 | Racing Campeón FAF |
| 1922 | Huracán |
| 1923 | Boca |
| 1923 | San Lorenzo – Campeón AAmF |
| 1924 | San Lorenzo |
| 1925 | Huracán (No oficial) |
| 1926 | Boca |
| 1927 | San Lorenzo |
| 1928 | Huracán |
| 1929 | Gimnasia de La Plata |
| 1930 | Boca |
| 1931 | Boca |
| 1932 | River |
| 1933 | San Lorenzo |
| 1934 | Boca |
| 1935 | Boca |
| 1936 | River (Copa de Honor) |
| 1936 | San Lorenzo (Copa Campeonato) |
| 1937 | River |
| 1938 | Independiente |
| 1939 | Independiente |
| 1940 | Boca |
| 1941 | River |
| 1942 | River |
| 1943 | Boca |
| 1944 | Boca |
| 1945 | River |
| 1946 | San Lorenzo |
| 1947 | River |
| 1948 | Independiente |
| 1949 | Racing |
| 1950 | Racing |
| 1951 | Racing |
| 1952 | River |
| 1953 | River |
| 1954 | Boca |
| 1955 | River |
| 1956 | River |
| 1957 | River |
| 1958 | Racing |
| 1959 | San Lorenzo |
| 1960 | Independiente |
| 1961 | Racing |
| 1962 | Boca |
| 1963 | Independiente |
| 1964 | Boca |
| 1965 | Boca |
| 1966 | Racing |
| 1967 | Estudiantes |
| 1968 | Vélez |
| 1969 | Chacarita |
| 1970 | Independiente |
| 1971 | Rosario Central (M) |
| 1971 | Independiente (N) |
| 1972 | San Lorenzo (M) |
| 1972 | San Lorenzo (N) |
| 1973 | Huracán (M) |
| 1973 | Rosario Central (N) |
| 1974 | Newell’s (M) |
| 1974 | San Lorenzo (N) |
| 1975 | River |
| 1976 | Boca (M) |
| 1976 | River (N) |
| 1977 | River |
| 1978 | Quilmes |
| 1979 | River |
| 1980 | River |
| 1981 | Boca |
| 1982 | Estudiantes |
| 1983 | Independiente |
| 1984 | Argentinos |
| 1985 | Argentinos |
| 1986 | River |
| 1987 | Rosario Central |
| 1988 | Newell’s |
| 1989 | Independiente |
| 1990 | River |
| 1991 | Newell’s (C) |
| 1991 | River (A) |
| 1992 | Boca (C) |
| 1992 | Newell’s (A) |
| 1993 | Vélez (C) |
| 1993 | River (A) |
| 1994 | River (C) |
| 1994 | Independiente (A) |
| 1995 | San Lorenzo (C) |
| 1995 | Vélez (A) |
| 1996 | Vélez (A) |
| 1996 | River (C) |
| 1997 | River (C) |
| 1997 | River (A) |
| 1998 | Vélez (C) |
| 1998 | Boca (A) |
| 1999 | River (C) |
| 1999 | River (A) |
| 2000 | River (C) |
| 2000 | Boca (A) |
| 2001 | San Lorenzo (C) |
| 2001 | Racing (A) |
| 2002 | River (C) |
| 2002 | Independiente (A) |
| 2003 | Boca (C) |
| 2003 | Boca (A) |
| 2004 | Newell’s (C) |
| 2004 | Vélez (A) |
| 2005 | Boca (C) |
| 2005 | Boca (A) |
| 2006 | Estudiantes (C) |
| 2006 | Boca (A) |
| 2007 | Lanús (C) |
| 2007 | River (A) |
| 2008 | Boca (C) |
| 2008 | Lanús (A) |
| 2009 | Banfield (C) |
| 2009 | Argentinos (A) |
| 2010 | Estudiantes (C) |
| 2010 | Vélez (A) |
| 2011 | Vélez (C) |
| 2011 | Boca (A) |
| 2012 | Arsenal (C) |
| 2012 | Vélez (I) |
| 2013 | Newell’s (F) |
| 2013 | San Lorenzo (I) |
| 2014 | River (F) |
| 2014 | Racing (T) |
| 2015 | Boca |
| 2016 | Lanús |
| 2017 | Boca |
| 2018 | Boca |
| 2019 | Racing |
| 2020 | Boca |
| 2021 | River |
| 2022 | Boca |
| 2023 | River |
| 2024 | Gimnasia y Tiro de Salta (No finalizó) |
| 2025 | Boca |

ver también
Darío Herrera será el árbitro de Boca - Racing

ver también
La amenaza de Insúa a Caruso Lombardi: "No te metas conmigo personalmente"
DATOS CLAVES
- Boca empató 2-2 contra Gimnasia (LP) y ganó por penales (4-1) el Torneo Proyección.
- Los goles del partido fueron de Santino López, Valentino Simoni, Leonel Flores y Sergio Troncoso.
- La final se jugó en el Estadio Florencio Sola de Banfield y fue el campeonato 29 de Boca.







