El fútbol argentino comienza con cinco encuentros que se disputan este jueves 22 de enero, siendo que Aldosivi – Defensa y Justicia protagonizan el primero de ellos. La primera jornada del Torneo Apertura 2026 finalizará este domingo, pero más allá de los juegos que se disputarán, hay muchos hinchas que inician el año con la soga al cuello.
La bendita tabla de promedios es lo que preocupa a gran parte de la población argentina, ya que es uno de los métodos para descender a la Primera Nacional, algo que pasó con San Martín de San Juan y también con Godoy Cruz a fines del último año. Y ahora, son 10 los equipos que miran de reojo a la zona roja.
Belgrano, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Central Córdoba, Atlético Tucumán, Newell’s, Banfield, Aldosivi, Sarmiento, y los recientemente ascendidos Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, tendrán que iniciar su participación con el pie derecho, además de mantener un buen andar para evitar que, en diciembre próximo, tengan que bajar de categoría.
Cabe destacar que tanto el Blanquinegro, como así también el León del Imperio, debido a que afrontan su primera temporada en la máxima categoría del fútbol argentino, dividen diferente al resto y no por las últimas tres temporadas. Por lo tanto, serán vitales los resultados que consigan para impedir que la soga ajuste al cuello.
Tabla de promedios de la Liga Profesional
| # | Equipo | Prom | Pts | PJ | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca | 1.767 | 129 | 73 | 67 | 62 | 0 |
| 2 | Racing | 1.685 | 123 | 73 | 70 | 53 | 0 |
| 3 | River | 1.685 | 123 | 73 | 70 | 53 | 0 |
| 4 | Vélez | 1.589 | 116 | 73 | 76 | 40 | 0 |
| 5 | Argentinos Juniors | 1.548 | 113 | 73 | 56 | 57 | 0 |
| 6 | Rosario Central | 1.548 | 113 | 73 | 47 | 66 | 0 |
| 7 | Independiente | 1.507 | 110 | 73 | 63 | 47 | 0 |
| 8 | Lanús | 1.493 | 109 | 73 | 59 | 50 | 0 |
| 9 | Huracán | 1.493 | 109 | 73 | 62 | 47 | 0 |
| 10 | Talleres | 1.452 | 106 | 73 | 72 | 34 | 0 |
| 11 | Estudiantes de La Plata | 1.438 | 105 | 73 | 63 | 42 | 0 |
| 12 | Deportivo Riestra | 1.370 | 100 | 73 | 48 | 52 | 0 |
| 13 | Unión | 1.356 | 99 | 73 | 60 | 39 | 0 |
| 14 | Barracas Central | 1.342 | 98 | 73 | 49 | 49 | 0 |
| 15 | Defensa y Justicia | 1.315 | 96 | 73 | 58 | 38 | 0 |
| 16 | San Lorenzo | 1.315 | 96 | 73 | 45 | 51 | 0 |
| 17 | Platense | 1.260 | 92 | 73 | 57 | 35 | 0 |
| 18 | Independiente Rivadavia | 1.219 | 89 | 73 | 46 | 43 | 0 |
| 19 | Tigre | 1.205 | 88 | 73 | 39 | 49 | 0 |
| 20 | Instituto | 1.192 | 87 | 73 | 53 | 34 | 0 |
| 21 | Belgrano | 1.178 | 86 | 73 | 49 | 37 | 0 |
| 22 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 1.178 | 86 | 73 | 48 | 38 | 0 |
| 23 | Central Córdoba | 1.151 | 84 | 73 | 42 | 42 | 0 |
| 24 | Atlético Tucumán | 1.151 | 84 | 73 | 50 | 34 | 0 |
| 25 | Newell’s | 1.123 | 82 | 73 | 49 | 33 | 0 |
| 26 | Banfield | 1.041 | 76 | 73 | 41 | 35 | 0 |
| 27 | Aldosivi | 1.031 | 33 | 32 | 0 | 33 | 0 |
| 28 | Sarmiento | 0.959 | 70 | 73 | 35 | 35 | 0 |
| 29 | Gimnasia de Mendoza | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Estudiantes de Río Cuarto | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ver también
Mercado de pases 2026: todos los refuerzos y bajas a horas del comienzo del Torneo Apertura

ver también
AFA confirmó la amnistía de todos los jugadores sancionados para el Torneo Apertura
DATOS CLAVES
- Torneo Apertura 2026 comienza el 22 de enero con el partido Aldosivi – Defensa y Justicia.
- 10 equipos, incluidos Belgrano y Newell’s, inician el torneo comprometidos con los promedios.
- Gimnasia (M) y Estudiantes (RC) dividen distinto en la tabla por ser recién ascendidos.







