En la jornada de hoy se llevó a cabo la octava fecha del campeonato mundial de la Formula 1 2022: Max Verstappen, piloto de Red Bull Racing, se llevó la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán y sigue mirando a todos desde arriba en la tabla. Sergio Pérez, su compañero, realizó un trabajo sólido, cruzó la meta en segundo lugar y colaboró para un nuevo doblete que representa una clara superioridad sobre el resto de escuderías.
Nuevamente, Ferrari vivió una tarde de pesadilla: Charles Leclerc había conseguido la pole position y Carlos Sainz Jr largó en cuarto lugar, pero ninguno logró terminar la carrera. El monegasco abandonó en el giro 21 por un problema en su motor; mientras que el español hizo lo propio en el 10 por un inconveniente “hidráulico”. Con estole dieron una gran ayuda a Mercedes-AMG Petronas, que lo aprovechó al máximo.
George Russell y Lewis Hamilton tomaron ventaja de los problemas del equipo italiano y se colaron en el tercer y cuarto puesto respectivamente. A pesar de que poco les sirve ya que Red Bull Racing sigue sumando de a cantidades enormes, no se dan por vencidos en la pelea y le acortaron bastantes unidades a los rojos. ¿Cómo quedaron las tablas?

Doblete de Red Bull Racing en Bakú (Getty Images)
Posiciones del Gran Premio de Azerbaiyán
| Nº | Piloto | Puntos |
| 1 | Max Verstappen | 25 |
| 2 | Sergio Pérez | 19 |
| 3 | George Russell | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | 12 |
| 5 | Pierre Gasly | 10 |
| 6 | Sebastian Vettel | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | 6 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 4 |
| 9 | Lando Norris | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | 1 |
| 11 | Valtteri Bottas | 0 |
| 12 | Alex Albon | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | 0 |
| 14 | Mick Schumacher | 0 |
| 15 | Nicholas Latifi | 0 |
| 16 | Lance Stroll | 0 |
| 17 | Kevin Magnussen | 0 |
| 18 | Guanyu Zhou | 0 |
| 19 | Charles Leclerc | 0 |
| 20 | Carlos Sainz Jr | 0 |
F1: Tabla de pilotos actualizada
Está claro que los tres grandes candidatos al título son Verstappen, Pérez y Leclerc. El último campeón mundial sigue siendo líder y sacó más ventaja, pero el mexicano no se dará por vencido fácilmente. Además, el monegasco tendrá su revancha más pronto que tarde.
| Nº | Piloto | Puntos |
| 1 | Max Verstappen | 150 |
| 2 | Sergio Pérez | 129 |
| 3 | Charles Leclerc | 116 |
| 4 | George Russell | 99 |
| 5 | Carlos Sainz | 83 |
| 6 | Lewis Hamilton | 62 |
| 7 | Lando Norris | 50 |
| 8 | Valtteri Bottas | 40 |
| 9 | Esteban Ocon | 31 |
| 10 | Pierre Gasly | 16 |
| 11 | Fernando Alonso | 16 |
| 12 | Kevin Magnussen | 15 |
| 13 | Daniel Ricciardo | 15 |
| 14 | Sebastian Vettel | 13 |
| 15 | Yuki Tsunoda | 11 |
| 16 | Alexander Albon | 3 |
| 17 | Lance Stroll | 2 |
| 18 | Guanyu Zhou | 1 |
| 19 | Mick Schumacher | 0 |
| 20 | Nico Hulkemberg | 0 |
| 21 | Nicholas Latifi | 0 |
F1:Tabla de constructores actualizada
Con el doblete de Red Bull Racing y los abandonos por parte de Ferrari, la brecha entre las primeras dos posiciones se abrió muchísimo. Mercedes, por su parte,sigue muy cómodo en el cierre del podio y comienza a amenazar a los italianos.
| Nº | Equipo | Puntos |
| 1 | Red Bull Racing | 279 |
| 2 | Ferrari | 199 |
| 3 | Mercedes | 161 |
| 4 | McLaren | 65 |
| 5 | Alpine | 47 |
| 6 | Alfa Romeo | 41 |
| 7 | AlphaTauri | 27 |
| 8 | Haas | 15 |
| 9 | Aston Martin | 15 |
| 10 | Williams | 3 |





