En un emocionante y cambiante Gran Premio de Mónaco, el piloto mexicano Sergio Pérez tuvo una tarea extraordinaria y se llevó su primera victoria en la temporada 2022 de Formula 1. Comenzó tercero, pero aprovechó una gran estrategia de Red Bull Racing (sumado a una mala de Ferrari) para superar a Carlos Sainz y Charles Leclerc. De esta manera, se tomó revancha de lo que le había sucedido en España hace una semana.
Max Verstappen, su compañero de equipo, también tuvo una jornada positiva: a pesar de que fue tercero, terminó por delante del monegasco que tenía todo para ganar y le sacó 3 puntos más en la lucha por el título mundial. Mercedes-AMG Petronas, por su parte, volvió a hacer más de lo mismo: George Russell quinto; Lewis Hamilton octavo, con muchísimos inconvenientes para realizar algún rebase.
Posiciones del Gran Premio de Mónaco 2022
| Nº | Piloto | Puntos |
| 1 | Sergio Pérez | 25 |
| 2 | Carlos Sainz | 18 |
| 3 | Max Verstappen | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | 12 |
| 5 | George Russell | 10 |
| 6 | Lando Norris | 9 |
| 7 | Fernando Alonso | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | 2 |
| 10 | Valtteri Bottas | 1 |
| 11 | Sebastian Vettell | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | 0 |
| 13 | Daniel Ricciardo | 0 |
| 14 | Lance Stroll | 0 |
| 15 | Nicholas Latifi | 0 |
| 16 | Guanyu Zhou | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 0 |
| 18 | Alexander Albon | 0 |
| 19 | Mick Schumacher | 0 |
| 20 | Kevin Magnussen | 0 |
F1: Tabla de pilotos actualizada
A pesar de que todas las miradas están en Max Verstappen y Charles Leclerc, sería un gravísimo error descartar a Sergio Pérez de la pelea por el título. Checo hoy recortó bastante ventaja y llegará motivadísimo alCircuito callejero de Bakú en el Gran Premio de Azerbaiyán.
| Nº | Piloto | Puntos |
| 1 | Max Verstappen | 125 |
| 2 | Charles Leclerc | 116 |
| 3 | Sergio Pérez | 110 |
| 4 | George Russell | 84 |
| 5 | Carlos Sainz | 83 |
| 6 | Lewis Hamilton | 50 |
| 7 | Lando Norris | 48 |
| 8 | Valtteri Bottas | 40 |
| 9 | Esteban Ocon | 30 |
| 10 | Kevin Magnussen | 15 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 11 |
| 12 | Yuki Tsunoda | 11 |
| 13 | Fernando Alonso | 10 |
| 14 | Pierre Gasly | 6 |
| 15 | Sebastian Vettel | 5 |
| 16 | Alex Albon | 3 |
| 17 | Lance Stroll | 2 |
| 18 | Guanyu Zhou | 1 |
| 19 | Mick Schumacher | 0 |
| 20 | Nico Hulkemberg | 0 |
| 21 | Nicholas Latifi | 0 |
F1: Tabla de constructores actualizada
Luego de un inicio aplastante de Ferrari, Red Bull Racing lo superó en España y ahora le sacó algunas unidades más. La ventaja se empieza a ampliar en la lucha por la corona; mientras que Mercedes sigue tercero muy cómodo.
| Nº | Equipo | Puntos |
| 1 | Red Bull Racing | 235 |
| 2 | Ferrari | 199 |
| 3 | Mercedes-AMG Petronas | 134 |
| 4 | McLaren | 59 |
| 5 | Alfa Romeo | 41 |
| 6 | Alpine | 40 |
| 7 | AlphaTauri | 17 |
| 8 | Haas | 15 |
| 9 | Aston Martin | 7 |
| 10 | Williams | 5 |





