Goles son amores. Y en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que ya entró en las instancias de mata-mata, las situaciones de peligro abundan en los diferentes partidos. Eso ayuda a que jugadores como Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior no solo pelean por la gloria con sus seleccionados, sino que también por la tabla de máximos artilleros.
Tras el gol que anotó para que Noruega derrote a Costa de Marfil y se clasifique a los octavos de final del certamen, Haaland alcanzó los cinco tantos en el torneo. Por lo tanto, quedó a uno solo de diferencia de Messi, que es el máximo artillero con 6 conquistas.
Por su parte, Mbappé le marcó a Suecia y abrió la cuenta para Francia, pero también anotó el tercer tanto del juego. A raíz de dichas anotaciones, superó al ariete noruego y además alcanzó a la Pulga, pero también compite por ser el máximo goleador de la historia del campeonato, donde lidera el rosarino con 19 festejos, mientras que el parisino lleva dieciocho.
Mientras se ilusiona con el hexacampeonato, donde Brasil deberá enfrentar a Noruega en los octavos de final, Vinícius Júnior llegará a dicho encuentro con un total de 4 conquistas. Y ahora buscará acercarse a los líderes de la tabla.
El primer gol de Kylian Mabppé vs. Suecia
Y SÍ, DE ÉL ¡GOLAAAAAZO DE KYLIAN!!
— DSPORTS (@DSports) June 30, 2026
Mbappé hizo de las suyas, engañó en el corazón del área y definió rasante al palo derecho para el 1-0 de Francia ante Suecia, por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/sSUxKhMqDu
El segundo gol de Kylian Mabppé vs. Suecia
¡ASISTENCIA EXQUISITA Y OTRO GOLAZO FRANCIA!
— DSPORTS (@DSports) June 30, 2026
Increíble pase filtrado de Olise para que Mbappé meta su doblete y ponga el marcador por 3-0 ante Suecia, por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/hXkKp6Q2DN
Tabla de goleadores del Mundial 2026
| Pos. | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 6 |
| 2 | Kylian Mbappé | 6 |
| 2 | Erling Haaland | 5 |
| 3 | Ousmane Dembélé | 4 |
| 3 | Vinicius | 4 |
| 6 | Brian Brobbey | 3 |
| 6 | Deniz Undav | 3 |
| 6 | Elijah Just | 3 |
| 6 | Ismael Saibari | 3 |
| 6 | Ismaila Sarr | 3 |
| 6 | Johan Manzambi | 3 |
| 6 | Jonathan David | 3 |
| 6 | Matheus Cunha | 3 |
| 6 | Harry Kane | 3 |
| 6 | Kai Havertz | 3 |
| 6 | Yoane Wissa | 3 |
| 17 | Amad Diallo | 2 |
| 17 | Anthony Elanga | 2 |
| 17 | Ayase Ueda | 2 |
| 17 | Cody Gakpo | 2 |
| 17 | Cristiano Ronaldo | 2 |
| 17 | Crysencio Summerville | 2 |
| 17 | Cyle Larin | 2 |
| 17 | Daichi Kamada | 2 |
| 17 | Daniel Muñoz | 2 |
| 17 | Ermin Mahmic | 2 |
| 17 | Folarin Balogun | 2 |
| 17 | Jude Bellingham | 2 |
| 17 | Julian Quiñones | 2 |
| 17 | Leandro Trossard | 2 |
| 17 | Maximiliano Araújo | 2 |
| 17 | Mikel Oyarzabal | 2 |
| 17 | Nicolas Pépé | 2 |
| 17 | Pape Gueye | 2 |
| 17 | Ramin Rezaeian | 2 |
| 17 | Riyad Mahrez | 2 |
| 17 | Ruben Vargas | 2 |
| 17 | Yasin Ayari | 2 |
| 17 | Marko Arnautovic | 2 |
| 40 | Abbosbek Fayzullaev | 1 |
| 40 | Abdulelah Al-Amri | 1 |
| 40 | Agustín Canobbio | 1 |
| 40 | Álex Baena | 1 |
| 40 | Alex Freeman | 1 |
| 40 | Alexander Isak | 1 |
| 40 | Alexis Saelemaekers | 1 |
| 40 | Ali Alowan | 1 |
| 40 | Álvaro Fidalgo | 1 |
| 40 | Amine Gouiri | 1 |
| 40 | Ante Budimir | 1 |
| 40 | Antonio Nusa | 1 |
| 40 | Arda Güler | 1 |
| 40 | Auston Trusty | 1 |
| 40 | Aymen Hussein | 1 |
| 40 | Baris Yilmaz | 1 |
| 40 | Bradley Barcola | 1 |
| 40 | Caleb Yirenkyi | 1 |
| 40 | Casemiro | 1 |
| 40 | Connor Metcalfe | 1 |
| 40 | Daizen Maeda | 1 |
| 40 | Derrick Luckassen | 1 |
| 40 | Désiré Doué | 1 |
| 40 | Eldor Shomurodov | 1 |
| 40 | Emam Ashour | 1 |
| 40 | Felix Nmecha | 1 |
| 40 | Finn Surman | 1 |
| 40 | Fiston Mayele | 1 |
| 40 | Franck Kessié | 1 |
| 40 | Gabriel Martinelli | 1 |
| 40 | Gessime Yassine | 1 |
| 40 | Giovani Lo Celso | 1 |
| 40 | Giovanni Reyna | 1 |
| 40 | Gonzalo Plata | 1 |
| 40 | Habib Diarra | 1 |
| 40 | Hakimi | 1 |
| 40 | Hasan Al-Haydos | 1 |
| 40 | Hazem Mastouri | 1 |
| 40 | Hélio Varela | 1 |
| 40 | Ibrahim Mbaye | 1 |
| 40 | Iliman Ndiaye | 1 |
| 40 | In-beom Hwang | 1 |
| 40 | Jamal Musiala | 1 |
| 40 | Jáminton Campaz | 1 |
| 40 | Jan Paul van Hecke | 1 |
| 40 | João Neves | 1 |
| 40 | John McGinn | 1 |
| 40 | Jovo Lukic | 1 |
| 40 | Julio Enciso | 1 |
| 40 | Junya Ito | 1 |
| 40 | Kaan Ayhan | 1 |
| 40 | Kaishu Sano | 1 |
| 40 | Keito Nakamura | 1 |
| 40 | Kerim Alajbegovic | 1 |
| 40 | Kevin De Bruyne | 1 |
| 40 | Kevin Lenini | 1 |
| 40 | Ladislav Krejčí | 1 |
| 40 | Lamine Yamal | 1 |
| 40 | Leo Østigård | 1 |
| 40 | Leroy Sané | 1 |
| 40 | Livano Comenencia | 1 |







