Cuando todas las miradas estaban en el equipo local por estar en elAutodromo Enzo e Dino Ferrari, Red Bull Racing dio un fuerte golpe sobre la mesa y lideró con muchísima autoridad el Gran Premio de Emilia-Romaña. Max Verstappen ganó de punta a punta casi sin esforzarse; mientras que Sergio Pérez realizó un enorme trabajo y superó a Charles Leclerc, que venía siendo imparable en fechas anteriores.
El monegasco cometió un error que lo rebajó hasta el sexto lugar, por lo que perdió muchos puntos importantes en el camino. Para colmo, su compañero Carlos Sainz quedó afuera del GP en la primera curva: Daniel Ricciardo lo tocó de atrás y lo mandó a la grava. Por otra parte, George Russell volvió a imponerse a Lewis Hamilton (esta vez por mucho), pero volvió a ser otra tarde para el olvido para Mercedes-AMG Petronas.
Posiciones del Gran Premio de Emilia-Romaña
Nº | Piloto | Escudería |
1 | Max Verstappen | Red Bull |
2 | Sergio Pérez | Red Bull |
3 | Lando Norris | McLaren |
4 | George Russell | Mercedes |
5 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo |
6 | Charles Leclerc | Ferrari |
7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri |
8 | Sebastian Vettel | Aston Martin |
9 | Kevin Magnussen | Haas |
10 | Lance Stroll | Aston Martin |
11 | Esteban Ocon | Alpine |
12 | Alex Albon | Williams |
13 | Pierre Gasly | AlphaTauri |
14 | Lewis Hamilton | Mercedes |
15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo |
16 | Nicholas Latifi | Williams |
17 | Mick Schumacher | Haas |
18 | Daniel Ricciardo | McLaren |
19 | Fernando Alonso | Alpine |
20 | Carlos Sainz | Ferrari |
F1: Tabla de pilotos ACTUALIZADA
Nº | Piloto | Escudería | Puntos |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 86 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 59 |
3 | Sergio Pérez | Red Bull | 54 |
4 | George Russell | Mercedes | 49 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 38 |
6 | Lando Norris | McLaren | 35 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 28 |
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 24 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | 20 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | 15 |
11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 11 |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 10 |
13 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 6 |
14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 4 |
15 | Fernando Alonso | Alpine | 2 |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1 |
17 | Alex Albon | Williams | 1 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 |
19 | Mick Schumacher | Haas | 0 |
20 | Nico Hülkenberg | Aston Martin | 0 |
21 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
F1: Tabla de constructores ACTUALIZADA
Nº | Escudería | Puntos |
1 | Ferrari | 124 |
2 | Red Bull | 113 |
3 | Mercedes | 77 |
4 | McLaren | 46 |
5 | Alfa Romeo | 25 |
6 | Alpine | 22 |
7 | AlphaTauri | 16 |
8 | Haas | 15 |
9 | Aston Martin | 5 |
10 | Williams | 1 |
Encuesta¿A qué escudería ves más fuerte?
¿A qué escudería ves más fuerte?
YA VOTARON 0 PERSONAS